Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Mundial 2010 África do Sul

Mundo


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
África do Sul 3 33% 33% 33% 1.00 1.67 14.00 4.00 3.33 48%
México 4 25% 50% 25% 1 0.50 1.25 21.00 4.25 3.50 55%
Uruguai 7 43% 29% 29% 3 6.14 6.43 14.14 5.14 2.86 45%
França 3 0% 67% 33% 1 1.00 3.00 17.00 4.67 4.00 51%
Argentina 5 80% 20% 0% 2 0.00 0.00 13.00 6.60 2.40 58%
Nigéria 3 0% 67% 33% 0.00 0.00 14.33 2.67 0.67 44%
Coreia Sul 4 25% 50% 25% 1 1.25 2.00 14.00 4.50 1.00 50%
Grécia 3 33% 67% 0% 0.00 0.00 13.33 7.67 2.33 46%
Inglaterra 4 25% 25% 50% 2 0.00 0.00 13.00 8.50 2.25 53%
EUA 4 25% 0% 75% 1 0.00 0.00 13.00 4.25 1.00 49%
Argélia 3 0% 67% 33% 1 0.00 0.00 16.67 4.33 3.33 49%
Eslovénia 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 14.67 2.33 2.67 49%
Alemanha 7 71% 29% 0% 3 1.00 1.29 10.71 6.29 3.14 51%
Austrália 3 33% 33% 33% 0.00 0.00 20.00 4.33 1.33 46%
Sérvia 3 33% 67% 0% 1 0.00 0.00 10.00 3.67 4.00 52%
Gana 5 20% 20% 60% 1 1.40 2.20 17.80 5.20 2.20 49%
Países Baixos 7 86% 0% 14% 3 1.00 0.57 18.00 4.43 4.00 53%
Dinamarca 3 33% 67% 0% 0.00 0.00 18.00 3.67 1.00 46%
Japão 4 50% 25% 25% 2 0.00 0.00 17.50 3.00 2.75 42%
Camarões 3 0% 100% 0% 0.00 0.00 18.67 5.33 2.00 56%
Itália 3 0% 33% 67% 2.00 3.00 14.33 8.67 2.67 54%
Paraguai 5 20% 20% 60% 3 1.00 1.60 18.80 2.80 1.40 51%
Nova Zelândia 3 0% 0% 100% 1 1.00 3.33 20.00 1.00 1.00 45%
Eslováquia 4 25% 50% 25% 0.75 2.00 17.25 5.25 1.75 49%
Brasil 5 60% 20% 20% 2 0.00 0.00 15.60 6.80 1.20 56%
Coreia Norte 3 0% 100% 0% 0.00 0.00 9.67 1.33 2.00 41%
Costa Marfim 3 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 19.00 5.33 2.67 51%
Portugal 4 25% 25% 50% 3 0.00 0.00 14.50 4.00 2.00 45%
Espanha 7 71% 14% 14% 5 1.00 1.00 11.43 8.00 1.86 59%
Suíça 3 33% 33% 33% 2 0.33 1.00 18.33 2.67 0.33 44%
Honduras 3 0% 67% 33% 1 0.67 2.33 13.67 2.00 4.33 43%
Chile 4 50% 50% 0% 2 1.25 3.00 20.25 5.00 4.25 51%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Diego Forlán Corazo 5 1 1 7 7 654
Wesley Sneijder 5 1 1 7 7 653
David Villa 5 1 7 7 635
Thomas Müller 5 3 2 6 6 1 474
M. Klose 4 1 1 1 5 5 2 356
Róbert Vittek 4 1 1 4 4 354
Gonzalo Higuaín 4 4 4 1 341
Luis Suárez 3 2 1 6 6 1 542
Asamoah Gyan 3 2 1 5 5 502
Luís Fabiano 3 1 5 5 418
L. Donovan 3 1 4 4 390
Iniesta 2 1 6 6 1 557
Lukas Podolski 2 2 6 6 1 531
Arjen Robben 2 1 2 5 4 3 387
K. Honda 2 1 1 4 4 390
Lee Jung-Soo 2 4 4 360
Lee Chung-yong 2 1 4 4 360
Robinho 2 1 4 4 1 355
C. Tevez 2 4 4 1 324
Tiago 2 1 2 4 3 1 298
Javier Hernández 2 1 4 1 3 169
Samuel Eto'o 2 1 3 3 270
Kalu Uche 2 3 2 1 196
Brett Holman 2 3 1 2 136
E. Blumer 2 1 2 2 3 140

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
África do Sul 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
México 2.25 100% 75% 25% 25% 0%
Uruguai 2.71 86% 71% 57% 29% 29%
França 1.67 67% 67% 33% 0% 0%
Argentina 3.2 100% 80% 60% 60% 20%
Nigéria 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Coreia Sul 3.5 100% 100% 75% 50% 25%
Grécia 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Inglaterra 2 75% 50% 25% 25% 25%
EUA 2.25 100% 75% 25% 25% 0%
Argélia 0.67 67% 0% 0% 0% 0%
Eslovénia 2 100% 33% 33% 33% 0%
Alemanha 3 100% 57% 57% 57% 29%
Austrália 3 100% 100% 67% 33% 0%
Sérvia 1.67 100% 33% 33% 0% 0%
Gana 1.6 100% 60% 0% 0% 0%
Países Baixos 2.43 86% 71% 57% 14% 14%
Dinamarca 3 100% 100% 67% 33% 0%
Japão 1.5 75% 25% 25% 25% 0%
Camarões 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
Itália 3 100% 100% 33% 33% 33%
Paraguai 1 60% 40% 0% 0% 0%
Nova Zelândia 1.33 67% 67% 0% 0% 0%
Eslováquia 3 100% 100% 50% 25% 25%
Brasil 2.6 80% 80% 80% 20% 0%
Coreia Norte 4.33 100% 100% 100% 33% 33%
Costa Marfim 2.33 67% 67% 67% 33% 0%
Portugal 2 50% 25% 25% 25% 25%
Espanha 1.29 86% 29% 14% 0% 0%
Suíça 0.67 67% 0% 0% 0% 0%
Honduras 1 67% 33% 0% 0% 0%
Chile 2 100% 50% 50% 0% 0%
Médias da liga 2.23 88% 63% 41% 20% 9%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
0-1 10 16%
1-1 8 13%
0-0 8 13%
1-0 6 9%
2-1 6 9%
1-2 4 6%
0-2 3 5%
2-0 3 5%
4-1 2 3%
0-3 2 3%
2-2 2 3%
3-1 2 3%
2-3 2 3%
4-0 1 2%
1-3 1 2%
3-2 1 2%
7-0 1 2%
3-0 1 2%
0-4 1 2%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 25 39%
0-1 12 19%
1-0 9 14%
1-1 8 13%
0-2 4 6%
2-0 4 6%
2-1 2 3%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 14 10%
16-30 23 16%
31-45 22 15%
46-60 22 15%
61-75 27 19%
76-90 35 24%
Golos
1ª parte 59 41%
2ª parte 84 58%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Mundial - 2010 África do Sul

  • 100% 64 / 64 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 39.06%
  • Empates 21.88%
  • Vitórias equipa Fora 39.06%
  • Mais de 1,5 62.5%
  • Mais de 2,5 40.63%
  • Mais de 3,5 20.31%
  • Golos 143
  • Golos /jogo 2.23
  • Golos /jogo casa 1.19
  • Golos /jogo fora 1.05
  • Ambas equipas marcam 43.75%
  • Golos depois 80' 19.58%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)