Estatísticas completas da competição
State Cup 2006/2007
Israel
Estatísticas por equipa
Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnei Yehuda | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
H Kfar Saba | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
H Acre | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
M Herzliya | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Maccabi TA | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Hakoah RG | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
H Petah Tikva | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
H Herzliya | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Maccabi Hashikma Hen | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
Hapoel Bnei Gedaide | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
Ramat HaSharon | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
M Petah Tikva | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
Hap Ashdod | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | ||||||
Ir Kiriat Ata | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
H Ashkelon | 5 | 80% | 0% | 20% | 4 | ||||||
H Be'er Sheva | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
H Bnei Lod | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
M Ahi Nazareth | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
H Ramat Gan | 4 | 25% | 25% | 50% | 2 | ||||||
H Ra'anana | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
Hapoel TA | 5 | 80% | 0% | 20% | 4 | ||||||
H Jerusalem | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
M Netanya | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Sakhnin | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | ||||||
H Haifa | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
M Beer Sheva | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Hapoel Nof HG | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Kiryat Shmona | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Beitar TA | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
H Marmorek | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
M Haifa | 3 | 0% | 33% | 67% | 1 | ||||||
Beitar | 1 | 0% | 0% | 100% |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bnei Yehuda | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Bnei Yehuda | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Bnei Yehuda | ||||||
H Kfar Saba | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
H Kfar Saba | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
H Kfar Saba | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
H Acre | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
H Acre | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
H Acre | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
M Herzliya | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
M Herzliya | 0% | |||||
M Herzliya | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Maccabi TA | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Maccabi TA | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Maccabi TA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Hakoah RG | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Hakoah RG | 0% | |||||
Hakoah RG | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
H Petah Tikva | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
H Petah Tikva | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
H Petah Tikva | ||||||
H Herzliya | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
H Herzliya | 0% | |||||
H Herzliya | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Maccabi Hashikma Hen | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Maccabi Hashikma Hen | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Maccabi Hashikma Hen | ||||||
Hapoel Bnei Gedaide | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Hapoel Bnei Gedaide | 0% | |||||
Hapoel Bnei Gedaide | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Ramat HaSharon | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ramat HaSharon | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ramat HaSharon | ||||||
M Petah Tikva | 2 | 100% | 33% | 33% | 33% | 0% |
M Petah Tikva | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
M Petah Tikva | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hap Ashdod | 2.75 | 100% | 50% | 50% | 50% | 25% |
Hap Ashdod | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |
Hap Ashdod | 2 | 100% | 33% | 33% | 33% | 0% |
Ir Kiriat Ata | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ir Kiriat Ata | 100% | |||||
Ir Kiriat Ata | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
H Ashkelon | 1.8 | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% |
H Ashkelon | 1.67 | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% |
H Ashkelon | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
H Be'er Sheva | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
H Be'er Sheva | 0% | |||||
H Be'er Sheva | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
H Bnei Lod | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
H Bnei Lod | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
H Bnei Lod | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
M Ahi Nazareth | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
M Ahi Nazareth | 0% | |||||
M Ahi Nazareth | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
H Ramat Gan | 1 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
H Ramat Gan | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
H Ramat Gan | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
H Ra'anana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
H Ra'anana | 0% | |||||
H Ra'anana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Hapoel TA | 2 | 100% | 60% | 40% | 0% | 0% |
Hapoel TA | 2.25 | 100% | 75% | 50% | 0% | 0% |
Hapoel TA | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
H Jerusalem | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
H Jerusalem | 0% | |||||
H Jerusalem | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
M Netanya | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
M Netanya | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
M Netanya | ||||||
Sakhnin | 2 | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% |
Sakhnin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sakhnin | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
H Haifa | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
H Haifa | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
H Haifa | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
M Beer Sheva | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
M Beer Sheva | 0% | |||||
M Beer Sheva | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Hapoel Nof HG | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Hapoel Nof HG | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Hapoel Nof HG | ||||||
Kiryat Shmona | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Kiryat Shmona | 0% | |||||
Kiryat Shmona | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Beitar TA | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Beitar TA | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Beitar TA | ||||||
H Marmorek | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
H Marmorek | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
H Marmorek | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
M Haifa | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
M Haifa | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
M Haifa | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Beitar | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Beitar | 0% | |||||
Beitar | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Médias da liga | 2 | 87% | 61% | 35% | 13% | 3% |
Resultado final
|
|
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
State Cup - 2006/2007
- 100% 31 / 31 Jogos
- Vitórias equipa Casa 67.74%
- Empates 0%
- Vitórias equipa Fora 32.26%
- Mais de 1,5 61.29%
- Mais de 2,5 35.48%
- Mais de 3,5 12.9%
- Golos 62
- Golos /jogo 2
- Golos /jogo casa 1.16
- Golos /jogo fora 0.84
- Ambas equipas marcam 35.48%
- Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)