Inglaterra
Premier League 2024/2025
Inglaterra
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Liverpool | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | ... V V E V V |
2 | Manchester City | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | ... V V V D D |
3 | Chelsea | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | ... E D V E E |
4 | Arsenal | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | ... V D E D E |
5 | Nottingham Forest | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | ... E V V V D |
6 | Brighton & Hove Albion | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | ... V V E D V |
7 | Fulham | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | ... D D E V V |
8 | Newcastle United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | ... E D D V V |
9 | Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | ... E V E D D | |
10 | Tottenham Hotspur | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | ... D V D V D |
11 | Brentford | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | ... V D V D V | |
12 | AFC Bournemouth | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | ... D V E V D | |
13 | Manchester United | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | ... E V D E V | |
14 | West Ham United | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | ... V D V D E |
15 | Leicester City | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | ... V V D E D |
16 | Everton | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | ... E V E D E |
17 | Ipswich Town | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | ... D D D E V |
18 | Crystal Palace | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | ... D D V E D |
19 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | ... D D E E V |
20 | Southampton | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | ... D D D V D |
Estatísticas 2024/2025
Equipas | |||
Melhor Ataque | Tottenham Hotspur | 23 | Golos |
Melhor Defesa | Liverpool | 6 | Golos |
Mais vitórias | Liverpool | 9 | Vitórias |
Mais derrotas | Southampton | 9 | Derrotas |
Mais empates | Ipswich Town | 5 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador | Erling Haaland | 12 | Golos |
Mais cartões amarelos | Cucurella ... | 6 | Cartões |
Mais cartões vermelhos | William Saliba ... | 1 | Cartões |
Mais minutos | Ryan Gravenberch ... | 990 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 110 | Jogos | |
Golos totais | 314 | Golos | |
Golos/jogo | 2.85 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque da Premier League é o Tottenham Hotspur, com 23 golos marcados em 11 jogos.
O melhor marcador da Premier League é o Erling Haaland do Manchester City, com 12 golos marcados (1 dos quais foram de grande penalidade) em 11 jogos.
Atualmente a Premier League 2024/2025 ja conta com 314 golos marcados em 110 jogos, o que dá uma média de 2.85 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Premier League |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Próximos eventos
19h30 Bundesliga Bayern Munique
Augsburg 23 nov
17h30 Premier League Man City
Tottenham 23 nov
20h00 Primera División Celta Vigo
Barcelona 24 nov
16h30 Premier League Ipswich
Man Utd 24 nov
20h00 Primera División Ath Bilbao
Real Sociedad
Premier League - 2024/2025
- 29% 110 / 380 Jogos
- Vitórias equipa Casa 44.55%
- Empates 27.27%
- Vitórias equipa Fora 28.18%
- Mais de 1,5 81.82%
- Mais de 2,5 55.45%
- Mais de 3,5 30%
- Golos 314
- Golos /jogo 2.85
- Golos /jogo casa 1.55
- Golos /jogo fora 1.31
- Ambas equipas marcam 63.64%
- Golos depois 80' 16.24%