Inglaterra
League Two 2015/2016
Inglaterra
Vencedor | |
Northhampton | |
Melhor marcador | |
Matty Taylor (27 Golos) |
|
Classificação ATUAL
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Northhampton | 99 | 46 | 29 | 12 | 5 | 82 | 46 | +36 | ... E V E V V |
2 | Oxford | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | 84 | 41 | +43 | ... D E V V V |
3 | Bristol Rovers | 85 | 46 | 26 | 7 | 13 | 77 | 46 | +31 | ... V E V V V |
4 | Accrington | 85 | 46 | 24 | 13 | 9 | 74 | 48 | +26 | ... E V V V E |
5 | Plymouth | 81 | 46 | 24 | 9 | 13 | 72 | 46 | +26 | ... V V D E V |
6 | Portsmouth | 78 | 46 | 21 | 15 | 10 | 75 | 44 | +31 | ... D V V V D |
7 | Wimbledom | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 64 | 50 | +14 | ... V V D E V |
8 | Leyton Orient | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 60 | 61 | -1 | ... V D D V V |
9 | Cambridge | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 55 | +11 | ... E V V E E |
10 | Carlisle United | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 62 | +5 | ... E D V D V |
11 | Luton | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | 63 | 61 | +2 | ... V V E D V |
12 | Mansfield | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 61 | 53 | +8 | ... V V E D E |
13 | Waycombe | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 45 | 44 | +1 | ... E E D D D |
14 | Exeter | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 | 65 | -2 | ... E D D E D |
15 | Barnet | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 67 | 68 | -1 | ... E V E D V |
16 | Hartlepool United | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 49 | 72 | -23 | ... V D D D D |
17 | Notts County | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 83 | -29 | ... D D D V D |
18 | Stevenage | 48 | 46 | 11 | 15 | 20 | 52 | 67 | -15 | ... V E V E E |
19 | Yeovil Town | 48 | 46 | 11 | 15 | 20 | 43 | 59 | -16 | ... D E E V D |
20 | Crawley Town | 47 | 46 | 13 | 8 | 25 | 45 | 78 | -33 | ... D D D D D |
21 | Morecambe | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 69 | 91 | -22 | ... E D D E E |
22 | Newport | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | 43 | 64 | -21 | ... D E E D D |
23 | Dagenham | 34 | 46 | 8 | 10 | 28 | 46 | 81 | -35 | ... D D V V D |
24 | York | 34 | 46 | 7 | 13 | 26 | 51 | 87 | -36 | ... D V D D E |
Estatísticas 2015/2016
Equipas | |||
Melhor Ataque | Oxford | 84 | Golos |
Melhor Defesa | Oxford | 41 | Golos |
Mais vitórias | Northhampton | 29 | Vitórias |
Mais derrotas | Dagenham | 28 | Derrotas |
Mais empates | Carlisle United | 16 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador | Matty Taylor | 27 | Golos |
Mais cartões amarelos | Matt Crooks ... | 12 | Cartões |
Mais cartões vermelhos | Krystian Pearce ... | 3 | Cartões |
Mais minutos | Curtis Nelson | 4369 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 552 | Jogos | |
Golos totais | 1472 | Golos | |
Golos/jogo | 2.67 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque da League Two é o Chesterfield, com 30 golos marcados em 17 jogos.
O melhor marcador da League Two é o Andy Cook do Bradford, com 9 golos marcados em 16 jogos.
Atualmente a League Two 2024/2025 ja conta com 489 golos marcados em 197 jogos, o que dá uma média de 2.48 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| League Two |
---|---|
Promoção Play-offs - Final | |
Promoção Play-offs - Semi-finals | |
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Próximos eventos
17h45 UEFA Champions League Sturm
Girona 27 nov
20h00 UEFA Champions League Mónaco
Benfica 28 nov
17h45 UEFA Europa League Anderlecht
FC Porto 28 nov
20h00 UEFA Europa League SC Braga
Hoffenheim 29 nov
20h00 Premier League Brighton
Southampton
League Two - 2015/2016
- 100% 557 / 557 Jogos
- Vitórias equipa Casa 39.14%
- Empates 25.67%
- Vitórias equipa Fora 35.19%
- Mais de 1,5 73.61%
- Mais de 2,5 50.63%
- Mais de 3,5 27.65%
- Golos 1483
- Golos /jogo 2.66
- Golos /jogo casa 1.38
- Golos /jogo fora 1.28
- Ambas equipas marcam 54.94%
- Golos depois 80' 18.14%