Estatísticas completas da competição
CFA 2017/2018
França
Estatísticas por equipa
Equipa | G | V (%) | D (%) | E (%) | J.S.S. | R.B. /j | R.F. /j | FAL /j | CAN /j | FJ /j | POS /j (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 47% | 23% | 30% | 13 | 0.80 | 1.30 | 3.17 | 1.00 | 0.73 | 12% |
![]() | 30 | 43% | 23% | 33% | 11 | 0.53 | 0.90 | 3.93 | 1.13 | 0.67 | 12% |
![]() | 30 | 57% | 23% | 20% | 14 | 0.83 | 1.63 | 2.73 | 1.27 | 0.43 | 10% |
![]() | 30 | 17% | 57% | 27% | 8 | 0.57 | 0.80 | 3.47 | 0.53 | 0.70 | 9% |
![]() | 30 | 37% | 30% | 33% | 8 | 0.90 | 0.97 | 2.30 | 1.00 | 0.50 | 12% |
![]() | 30 | 27% | 47% | 27% | 7 | 0.33 | 0.57 | 1.63 | 0.70 | 0.47 | 7% |
![]() | 30 | 37% | 20% | 43% | 12 | 0.60 | 0.70 | 2.30 | 0.70 | 0.43 | 6% |
![]() | 30 | 27% | 33% | 40% | 9 | 0.93 | 1.03 | 2.93 | 0.53 | 0.77 | 11% |
![]() | 30 | 57% | 23% | 20% | 15 | 0.73 | 0.93 | 2.97 | 0.57 | 0.40 | 10% |
![]() | 30 | 23% | 60% | 17% | 4 | 0.10 | 0.13 | 0.83 | 0.13 | 0.17 | 3% |
![]() | 30 | 20% | 47% | 33% | 8 | 2.30 | 2.23 | 7.43 | 2.80 | 0.93 | 29% |
![]() | 30 | 33% | 50% | 17% | 4 | 1.17 | 1.80 | 4.90 | 1.97 | 0.43 | 19% |
![]() | 30 | 30% | 30% | 40% | 9 | 1.13 | 1.03 | 4.43 | 0.87 | 1.00 | 15% |
![]() | 30 | 43% | 30% | 27% | 10 | 0.67 | 0.90 | 2.57 | 0.73 | 0.30 | 9% |
![]() | 30 | 27% | 43% | 30% | 8 | 1.10 | 1.40 | 3.30 | 1.30 | 0.60 | 12% |
![]() | 30 | 47% | 30% | 23% | 9 | 0.90 | 1.00 | 3.30 | 1.13 | 0.73 | 11% |
![]() | 30 | 33% | 43% | 23% | 11 | 0.50 | 0.57 | 1.97 | 0.37 | 0.37 | 7% |
![]() | 30 | 50% | 30% | 20% | 5 | 0.30 | 0.53 | 1.43 | 0.50 | 0.43 | 5% |
![]() | 30 | 53% | 33% | 13% | 11 | 1.03 | 1.03 | 3.93 | 1.27 | 0.47 | 14% |
![]() | 30 | 33% | 47% | 20% | 10 | 0.80 | 0.80 | 2.90 | 0.83 | 0.57 | 10% |
![]() | 30 | 33% | 30% | 37% | 9 | 0.33 | 0.47 | 1.87 | 0.43 | 0.73 | 7% |
![]() | 30 | 30% | 30% | 40% | 6 | 0.67 | 0.60 | 2.13 | 0.50 | 0.50 | 7% |
![]() | 30 | 27% | 40% | 33% | 8 | 0.23 | 0.33 | 0.73 | 0.43 | 0.10 | 4% |
![]() | 30 | 37% | 40% | 23% | 6 | 0.20 | 0.40 | 0.77 | 0.27 | 0.23 | 4% |
![]() | 30 | 33% | 50% | 17% | 6 | 0.40 | 0.40 | 1.23 | 0.20 | 0.30 | 3% |
![]() | 30 | 40% | 50% | 10% | 8 | 0.33 | 0.33 | 1.03 | 0.53 | 0.30 | 5% |
![]() | 30 | 53% | 17% | 30% | 10 | 1.23 | 1.47 | 3.57 | 1.80 | 1.03 | 18% |
![]() | 30 | 7% | 70% | 23% | 2 | 0.17 | 0.27 | 1.50 | 0.17 | 0.37 | 4% |
![]() | 30 | 37% | 50% | 13% | 5 | 0.30 | 0.20 | 0.93 | 0.13 | 0.10 | 4% |
![]() | 30 | 43% | 33% | 23% | 10 | 0.17 | 0.27 | 0.87 | 0.17 | 0.17 | 3% |
![]() | 30 | 47% | 27% | 27% | 10 | 0.23 | 0.40 | 1.50 | 0.47 | 0.43 | 5% |
![]() | 30 | 60% | 27% | 13% | 13 | 0.43 | 0.87 | 2.67 | 0.63 | 0.43 | 8% |
![]() | 30 | 53% | 27% | 20% | 13 | 1.13 | 1.17 | 4.27 | 0.97 | 0.80 | 14% |
![]() | 29 | 55% | 21% | 24% | 11 | 2.14 | 3.52 | 7.52 | 3.17 | 1.34 | 28% |
![]() | 29 | 31% | 55% | 14% | 6 | 1.93 | 2.03 | 8.24 | 2.28 | 0.93 | 24% |
![]() | 30 | 30% | 47% | 23% | 7 | 1.80 | 1.73 | 7.83 | 2.20 | 1.73 | 30% |
![]() | 30 | 30% | 47% | 23% | 2 | 1.33 | 1.60 | 4.10 | 1.57 | 0.93 | 18% |
![]() | 30 | 23% | 47% | 30% | 12 | 0.53 | 0.87 | 4.30 | 0.90 | 0.83 | 12% |
![]() | 30 | 23% | 40% | 37% | 6 | 0.60 | 0.47 | 3.10 | 0.83 | 0.43 | 9% |
![]() | 30 | 33% | 33% | 33% | 9 | 0.77 | 1.23 | 4.53 | 1.33 | 0.80 | 17% |
![]() | 30 | 23% | 27% | 50% | 9 | 1.90 | 2.23 | 8.73 | 1.97 | 1.87 | 26% |
![]() | 30 | 53% | 37% | 10% | 9 | 1.33 | 2.13 | 5.33 | 1.87 | 1.47 | 21% |
![]() | 30 | 40% | 27% | 33% | 13 | 1.13 | 1.63 | 3.93 | 1.27 | 0.40 | 15% |
![]() | 30 | 43% | 27% | 30% | 9 | 1.03 | 1.23 | 5.57 | 1.03 | 1.00 | 20% |
![]() | 30 | 20% | 60% | 20% | 6 | 1.17 | 1.30 | 4.63 | 1.03 | 0.60 | 14% |
![]() | 30 | 50% | 3% | 47% | 16 | 1.60 | 1.97 | 6.80 | 2.33 | 1.17 | 22% |
![]() | 29 | 24% | 48% | 28% | 9 | 0.31 | 0.34 | 1.76 | 0.28 | 0.31 | 6% |
![]() | 29 | 31% | 21% | 48% | 12 | 1.90 | 2.00 | 6.55 | 1.62 | 1.24 | 22% |
![]() | 30 | 27% | 33% | 40% | 8 | 0.27 | 0.43 | 1.73 | 0.40 | 0.20 | 9% |
![]() | 30 | 27% | 47% | 27% | 4 | 1.23 | 1.47 | 3.23 | 1.53 | 0.87 | 14% |
![]() | 30 | 37% | 23% | 40% | 15 | 0.53 | 1.07 | 1.97 | 0.73 | 0.77 | 13% |
![]() | 30 | 60% | 20% | 20% | 11 | 0.70 | 0.90 | 2.47 | 0.73 | 0.50 | 10% |
![]() | 30 | 33% | 47% | 20% | 4 | 1.83 | 2.00 | 3.90 | 1.40 | 1.00 | 17% |
![]() | 30 | 30% | 30% | 40% | 7 | 0.50 | 0.70 | 1.67 | 0.47 | 0.17 | 6% |
![]() | 30 | 37% | 47% | 17% | 5 | 0.47 | 0.63 | 2.40 | 0.87 | 0.30 | 9% |
![]() | 30 | 17% | 47% | 37% | 11 | 0.93 | 1.47 | 4.97 | 1.57 | 1.20 | 16% |
![]() | 30 | 30% | 37% | 33% | 6 | 0.30 | 0.20 | 1.53 | 0.40 | 0.23 | 5% |
![]() | 30 | 53% | 17% | 30% | 12 | 0.53 | 0.77 | 0.87 | 0.37 | 0.10 | 5% |
![]() | 30 | 33% | 30% | 37% | 7 | 0.40 | 0.43 | 1.10 | 0.67 | 0.30 | 6% |
![]() | 30 | 30% | 37% | 33% | 6 | 0.13 | 0.23 | 0.63 | 0.23 | 0.33 | 3% |
![]() | 30 | 33% | 43% | 23% | 8 | 0.50 | 0.67 | 2.43 | 0.37 | 0.70 | 9% |
![]() | 30 | 30% | 23% | 47% | 11 | 0.97 | 0.80 | 3.13 | 0.90 | 0.77 | 13% |
![]() | 30 | 40% | 20% | 40% | 9 | 0.53 | 0.57 | 2.10 | 0.77 | 0.50 | 9% |
![]() | 30 | 27% | 43% | 30% | 11 | 0.30 | 0.20 | 1.17 | 0.17 | 0.30 | 4% |
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.
Estatísticas por Jogador
Jogador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 20 | 4 | 6 | 30 | 29 | 1 | 2608 | ||||
![]() ![]() ![]() | 19 | 3 | 29 | 24 | 6 | 2059 | |||||
![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 1 | 29 | 27 | 3 | 2404 | ||||
![]() ![]() ![]() | 16 | 3 | 5 | 29 | 29 | 2608 | |||||
![]() ![]() ![]() | 16 | 2 | 28 | 21 | 9 | 1949 | |||||
![]() ![]() ![]() | 16 | 2 | 22 | 18 | 4 | 1657 | |||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 28 | 25 | 3 | 2216 | |||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 1 | 26 | 24 | 2 | 2148 | ||||
![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 1596 | |||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 3 | 3 | 1 | 29 | 29 | 2502 | ||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 28 | 27 | 2 | 2358 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 14 | 19 | 19 | 1696 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 5 | 30 | 29 | 1 | 2629 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 4 | 2 | 30 | 29 | 1 | 2537 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 3 | 30 | 30 | 2520 | |||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 2413 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 2250 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 2216 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 1829 | ||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 4 | 26 | 22 | 4 | 1932 | |||||
![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 2 | 1 | 23 | 22 | 2 | 1871 | |||
![]() ![]() ![]() | 12 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 1930 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 1 | 28 | 25 | 4 | 2236 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 2 | 27 | 14 | 14 | 1377 | ||||
![]() ![]() ![]() | 12 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 1669 | ||||
Mais/Menos golos
TOTAL CASA FORA
Equipa | Média | Mais de 0,5 | Mais de 1,5 | Mais de 2,5 | Mais de 3,5 | Mais de 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.33 | 90% | 70% | 33% | 23% | 17% |
![]() | 2.8 | 100% | 80% | 40% | 33% | 17% |
![]() | 1.87 | 80% | 60% | 27% | 13% | 7% |
![]() | 2.37 | 93% | 73% | 33% | 20% | 7% |
![]() | 2.47 | 93% | 80% | 33% | 20% | 7% |
![]() | 2.27 | 93% | 67% | 33% | 20% | 7% |
![]() | 2.13 | 87% | 67% | 40% | 13% | 3% |
![]() | 2.2 | 87% | 73% | 40% | 20% | 3% |
![]() | 2.07 | 87% | 60% | 40% | 7% | 7% |
![]() | 2.13 | 83% | 57% | 37% | 27% | 3% |
![]() | 1.67 | 80% | 47% | 27% | 13% | 3% |
![]() | 2.6 | 87% | 67% | 47% | 40% | 7% |
![]() | 2.57 | 97% | 80% | 43% | 20% | 10% |
![]() | 2.73 | 100% | 80% | 47% | 20% | 10% |
![]() | 2.4 | 93% | 80% | 40% | 20% | 7% |
![]() | 2.6 | 90% | 80% | 57% | 27% | 3% |
![]() | 2.67 | 93% | 80% | 60% | 33% | 3% |
![]() | 2.53 | 87% | 80% | 53% | 20% | 7% |
![]() | 2.23 | 87% | 67% | 33% | 20% | 10% |
![]() | 2.33 | 80% | 60% | 40% | 27% | 10% |
![]() | 2.13 | 93% | 73% | 27% | 13% | 7% |
![]() | 2.23 | 87% | 63% | 40% | 20% | 7% |
![]() | 2.33 | 87% | 60% | 47% | 20% | 7% |
![]() | 2.13 | 87% | 67% | 33% | 20% | 7% |
![]() | 2.2 | 97% | 63% | 33% | 17% | 10% |
![]() | 2.13 | 100% | 60% | 33% | 13% | 10% |
![]() | 2.27 | 93% | 67% | 33% | 20% | 13% |
![]() | 3.07 | 100% | 87% | 67% | 40% | 10% |
![]() | 3.07 | 100% | 80% | 67% | 40% | 10% |
![]() | 3.07 | 100% | 93% | 67% | 40% | 7% |
![]() | 2.57 | 90% | 77% | 53% | 23% | 7% |
![]() | 2.13 | 87% | 67% | 40% | 13% | 7% |
![]() | 3 | 93% | 87% | 67% | 33% | 7% |
![]() | 2.63 | 100% | 73% | 50% | 20% | 10% |
![]() | 2.6 | 100% | 80% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 60% | 20% | 7% |
![]() | 2.1 | 83% | 63% | 40% | 20% | 3% |
![]() | 2.07 | 80% | 67% | 47% | 13% | 3% |
![]() | 2.13 | 87% | 60% | 33% | 27% | 7% |
![]() | 2.5 | 90% | 67% | 43% | 27% | 10% |
![]() | 2.93 | 93% | 80% | 53% | 40% | 10% |
![]() | 2.07 | 87% | 53% | 33% | 13% | 7% |
![]() | 2.23 | 87% | 63% | 40% | 27% | 3% |
![]() | 2.07 | 80% | 67% | 33% | 27% | 3% |
![]() | 2.4 | 93% | 60% | 47% | 27% | 7% |
![]() | 2.43 | 93% | 77% | 50% | 17% | 7% |
![]() | 2.13 | 93% | 67% | 47% | 7% | 7% |
![]() | 2.73 | 93% | 87% | 53% | 27% | 13% |
![]() | 2.43 | 90% | 70% | 47% | 17% | 7% |
![]() | 2.4 | 93% | 80% | 40% | 7% | 7% |
![]() | 2.47 | 87% | 60% | 53% | 27% | 7% |
![]() | 3 | 100% | 87% | 60% | 23% | 17% |
![]() | 3.13 | 100% | 100% | 53% | 27% | 17% |
![]() | 2.87 | 100% | 73% | 67% | 20% | 13% |
![]() | 2.8 | 97% | 77% | 53% | 30% | 17% |
![]() | 2.67 | 93% | 67% | 53% | 27% | 17% |
![]() | 2.93 | 100% | 87% | 53% | 33% | 20% |
![]() | 2.6 | 93% | 70% | 50% | 27% | 13% |
![]() | 2.4 | 87% | 67% | 47% | 27% | 13% |
![]() | 2.8 | 100% | 73% | 53% | 27% | 13% |
![]() | 2.6 | 93% | 70% | 43% | 23% | 17% |
![]() | 2.73 | 93% | 73% | 47% | 27% | 17% |
![]() | 2.47 | 93% | 67% | 40% | 20% | 13% |
![]() | 2.33 | 90% | 70% | 40% | 17% | 10% |
![]() | 2.33 | 80% | 60% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 2.33 | 100% | 80% | 40% | 13% | 0% |
![]() | 2.37 | 87% | 63% | 43% | 30% | 13% |
![]() | 2.73 | 100% | 73% | 47% | 40% | 13% |
![]() | 2 | 73% | 53% | 40% | 20% | 13% |
![]() | 2.7 | 97% | 73% | 50% | 30% | 17% |
![]() | 2.93 | 93% | 80% | 60% | 40% | 17% |
![]() | 2.47 | 100% | 67% | 40% | 20% | 20% |
![]() | 2.6 | 97% | 77% | 50% | 23% | 7% |
![]() | 2.2 | 93% | 73% | 40% | 13% | 7% |
![]() | 3 | 100% | 80% | 60% | 33% | 13% |
![]() | 2.83 | 97% | 77% | 57% | 27% | 13% |
![]() | 2.47 | 93% | 67% | 53% | 13% | 13% |
![]() | 3.2 | 100% | 87% | 60% | 40% | 20% |
![]() | 2.8 | 90% | 77% | 53% | 37% | 13% |
![]() | 3 | 93% | 87% | 67% | 47% | 13% |
![]() | 2.6 | 87% | 67% | 40% | 27% | 20% |
![]() | 2.9 | 93% | 80% | 57% | 30% | 17% |
![]() | 3.6 | 100% | 93% | 73% | 33% | 17% |
![]() | 2.2 | 87% | 67% | 40% | 27% | 0% |
![]() | 2.9 | 97% | 80% | 63% | 33% | 17% |
![]() | 3 | 100% | 73% | 73% | 33% | 17% |
![]() | 2.8 | 93% | 87% | 53% | 33% | 13% |
![]() | 2.07 | 90% | 67% | 33% | 7% | 7% |
![]() | 2 | 87% | 60% | 20% | 13% | 7% |
![]() | 2.13 | 93% | 73% | 47% | 0% | 0% |
![]() | 2.73 | 97% | 83% | 53% | 23% | 13% |
![]() | 2.33 | 100% | 73% | 40% | 13% | 13% |
![]() | 3.13 | 93% | 93% | 67% | 33% | 20% |
![]() | 2.73 | 93% | 67% | 53% | 30% | 23% |
![]() | 2.47 | 93% | 60% | 53% | 27% | 23% |
![]() | 3 | 93% | 73% | 53% | 33% | 33% |
![]() | 2.4 | 93% | 73% | 47% | 20% | 7% |
![]() | 2.53 | 100% | 80% | 53% | 13% | 7% |
![]() | 2.27 | 87% | 67% | 40% | 27% | 7% |
![]() | 2.83 | 90% | 76% | 48% | 28% | 24% |
![]() | 3.13 | 100% | 100% | 53% | 20% | 24% |
![]() | 2.5 | 79% | 50% | 43% | 36% | 29% |
![]() | 2.72 | 93% | 79% | 62% | 21% | 14% |
![]() | 2.57 | 93% | 79% | 57% | 14% | 14% |
![]() | 2.87 | 93% | 80% | 67% | 27% | 13% |
![]() | 2.9 | 97% | 83% | 50% | 30% | 17% |
![]() | 3.07 | 93% | 80% | 60% | 40% | 17% |
![]() | 2.73 | 100% | 87% | 40% | 20% | 7% |
![]() | 3.13 | 97% | 80% | 73% | 40% | 20% |
![]() | 3.13 | 100% | 87% | 73% | 33% | 20% |
![]() | 3.13 | 93% | 73% | 73% | 47% | 27% |
![]() | 1.53 | 80% | 43% | 23% | 7% | 0% |
![]() | 1.6 | 80% | 47% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1.47 | 80% | 40% | 13% | 13% | 0% |
![]() | 2.8 | 87% | 70% | 57% | 33% | 20% |
![]() | 3.13 | 87% | 80% | 67% | 47% | 20% |
![]() | 2.47 | 87% | 60% | 47% | 20% | 20% |
![]() | 2.33 | 87% | 63% | 33% | 23% | 17% |
![]() | 1.87 | 80% | 47% | 20% | 20% | 17% |
![]() | 2.8 | 93% | 80% | 47% | 27% | 20% |
![]() | 1.93 | 83% | 67% | 23% | 17% | 3% |
![]() | 2.33 | 93% | 80% | 33% | 20% | 3% |
![]() | 1.53 | 73% | 53% | 13% | 13% | 0% |
![]() | 2.63 | 93% | 70% | 53% | 27% | 13% |
![]() | 2.53 | 93% | 73% | 53% | 27% | 13% |
![]() | 2.73 | 93% | 67% | 53% | 27% | 20% |
![]() | 2.33 | 83% | 63% | 47% | 27% | 10% |
![]() | 2.27 | 80% | 60% | 40% | 33% | 10% |
![]() | 2.4 | 87% | 67% | 53% | 20% | 13% |
![]() | 2.77 | 87% | 73% | 50% | 30% | 20% |
![]() | 2.53 | 80% | 60% | 47% | 27% | 20% |
![]() | 3 | 93% | 87% | 53% | 33% | 20% |
![]() | 2.7 | 90% | 77% | 47% | 33% | 23% |
![]() | 3.2 | 93% | 80% | 67% | 47% | 23% |
![]() | 2.2 | 87% | 73% | 27% | 20% | 13% |
![]() | 1.93 | 80% | 60% | 27% | 13% | 7% |
![]() | 1.47 | 73% | 47% | 7% | 7% | 7% |
![]() | 2.4 | 87% | 73% | 47% | 20% | 7% |
![]() | 2.59 | 90% | 69% | 52% | 24% | 14% |
![]() | 2.07 | 80% | 47% | 33% | 20% | 14% |
![]() | 3.14 | 100% | 93% | 71% | 29% | 14% |
![]() | 1.86 | 76% | 62% | 28% | 10% | 7% |
![]() | 1.93 | 79% | 64% | 21% | 14% | 7% |
![]() | 1.8 | 73% | 60% | 33% | 7% | 7% |
![]() | 2.9 | 83% | 83% | 70% | 30% | 10% |
![]() | 3.13 | 93% | 93% | 73% | 33% | 10% |
![]() | 2.67 | 73% | 73% | 67% | 27% | 13% |
![]() | 2.5 | 97% | 70% | 53% | 20% | 7% |
![]() | 2 | 100% | 53% | 33% | 13% | 7% |
![]() | 3 | 93% | 87% | 73% | 27% | 13% |
![]() | 1.83 | 80% | 60% | 27% | 13% | 3% |
![]() | 1.73 | 87% | 60% | 20% | 7% | 3% |
![]() | 1.93 | 73% | 60% | 33% | 20% | 7% |
![]() | 2.87 | 90% | 80% | 63% | 23% | 13% |
![]() | 3.27 | 93% | 80% | 73% | 33% | 13% |
![]() | 2.47 | 87% | 80% | 53% | 13% | 13% |
![]() | 3.3 | 97% | 80% | 70% | 40% | 20% |
![]() | 2.8 | 93% | 80% | 73% | 27% | 20% |
![]() | 3.8 | 100% | 80% | 67% | 53% | 33% |
![]() | 3.03 | 90% | 77% | 57% | 33% | 20% |
![]() | 3.07 | 87% | 80% | 53% | 33% | 20% |
![]() | 3 | 93% | 73% | 60% | 33% | 13% |
![]() | 3.27 | 100% | 80% | 63% | 37% | 27% |
![]() | 3.13 | 100% | 73% | 53% | 27% | 27% |
![]() | 3.4 | 100% | 87% | 73% | 47% | 27% |
![]() | 2.17 | 73% | 57% | 47% | 20% | 13% |
![]() | 2.2 | 73% | 60% | 53% | 13% | 13% |
![]() | 2.13 | 73% | 53% | 40% | 27% | 13% |
![]() | 2.3 | 93% | 73% | 37% | 17% | 7% |
![]() | 2.73 | 87% | 80% | 53% | 33% | 7% |
![]() | 1.87 | 100% | 67% | 20% | 0% | 0% |
![]() | 2.73 | 83% | 70% | 50% | 37% | 17% |
![]() | 2.27 | 73% | 60% | 47% | 40% | 17% |
![]() | 3.2 | 93% | 80% | 53% | 33% | 27% |
![]() | 2.83 | 93% | 80% | 60% | 30% | 13% |
![]() | 3 | 93% | 80% | 60% | 33% | 13% |
![]() | 2.67 | 93% | 80% | 60% | 27% | 7% |
![]() | 2.47 | 93% | 77% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 2.67 | 93% | 80% | 40% | 27% | 10% |
![]() | 2.27 | 93% | 73% | 40% | 13% | 7% |
![]() | 2.37 | 93% | 73% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 2.6 | 87% | 80% | 47% | 27% | 10% |
![]() | 2.13 | 100% | 67% | 33% | 13% | 0% |
![]() | 2 | 83% | 67% | 30% | 13% | 7% |
![]() | 2.27 | 87% | 73% | 40% | 20% | 7% |
![]() | 1.73 | 80% | 60% | 20% | 7% | 7% |
![]() | 2.6 | 87% | 73% | 50% | 27% | 10% |
![]() | 2.73 | 87% | 67% | 47% | 27% | 10% |
![]() | 2.47 | 87% | 80% | 53% | 27% | 0% |
![]() | 2.3 | 83% | 60% | 43% | 20% | 7% |
![]() | 1.87 | 87% | 60% | 33% | 7% | 7% |
![]() | 2.73 | 80% | 60% | 53% | 33% | 13% |
Médias da liga | 2.53 | 90% | 72% | 47% | 24% | 12% |
Resultado final
|
|
Momentos dos golos
|
|
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
CFA - 2017/2018
- 100% 958 / 960 Jogos
- Vitórias equipa Casa 43.74%
- Empates 28.18%
- Vitórias equipa Fora 28.08%
- Mais de 1,5 71.61%
- Mais de 2,5 47.18%
- Mais de 3,5 24.22%
- Golos 2419
- Golos /jogo 2.53
- Golos /jogo casa 1.44
- Golos /jogo fora 1.09
- Ambas equipas marcam 50.94%
- Golos depois 80' 6.7%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)