Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

WC Qualification Europe 1998 França

Europa


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Grécia 8 50% 25% 25% 5
Eslovénia 8 0% 88% 13%
Bósnia 8 38% 63% 0% 2
Dinamarca 8 63% 13% 25% 4
Croácia 10 50% 10% 40% 2
Moldávia 8 0% 100% 0%
Inglaterra 8 75% 13% 13% 6
Itália 10 60% 0% 40% 8
Geórgia 8 38% 50% 13% 4
Polónia 8 38% 50% 13% 2
Noruega 8 75% 0% 25% 6
Azerbaijão 8 13% 88% 0% 1
Suíça 8 38% 50% 13% 2
Hungria 10 30% 40% 30% 2
Finlândia 8 38% 38% 25% 1
Suécia 10 70% 30% 0% 2
Bielorrússia 10 10% 80% 10% 1
Estónia 10 10% 80% 10% 2
Áustria 10 80% 10% 10% 7
Escócia 10 70% 10% 20% 8
Letónia 10 30% 60% 10% 2
Israel 8 50% 38% 13% 3
Bulgária 8 75% 25% 0% 3
Rússia 10 50% 20% 30% 4
Chipre 8 38% 50% 13% 2
Luxemburgo 8 0% 100% 0%
Jugoslávia 12 75% 8% 17% 5
Ilhas Faroé 10 20% 80% 0%
Malta 10 0% 100% 0%
Eslováquia 10 50% 40% 10% 3
Espanha 10 80% 0% 20% 5
Chéquia 10 50% 40% 10% 6
San Marino 8 0% 100% 0%
Gales 8 25% 63% 13% 3
Bélgica 10 70% 20% 10% 2
Turquia 8 50% 25% 25% 5
Países Baixos 8 75% 13% 13% 4
Macedonia 10 40% 50% 10% 2
Liechtenstein 10 0% 100% 0%
Islândia 10 20% 50% 30% 4
Irlanda 12 42% 25% 33% 5
Roménia 10 90% 0% 10% 7
Lituânia 10 50% 30% 20% 5
Arménia 10 10% 40% 50% 3
Portugal 10 50% 10% 40% 7
Irlanda Norte 10 10% 50% 40% 3
Ucrânia 12 50% 25% 25% 5
Albânia 10 10% 80% 10% 1
Alemanha 10 60% 0% 40% 4
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
P. Mijatovic 14 12 12 1043
S. Milošević 9 1 10 6 6 579
Hakan Sukur 8 8 8 720
T. Cascarino 7 1 12 7 5 694
D. Savićević 7 1 11 11 850
D. Savicevic 7 1 11 11 850
T. Polster 7 2 10 10 878
K. Andersson 7 9 7 2 671
G. Popescu 7 1 8 8 703
D. Bergkamp 7 6 6 1 517
Lulù Oliveira 6 2 9 9 784
O. Bierhoff 6 9 5 4 472
K. Gallacher 6 8 7 2 633
E. Kostadinov 6 8 7 1 630
V. Moldovan 6 2 1 8 8 628
V. Moldovan 6 2 1 8 8 628
D. Šuker 5 3 9 9 797
A. Sumiala 5 8 8 711
D. Saunders 5 8 8 664
D. Saunders 5 8 8 664
Lorenzo Staelens 5 1 7 7 630
A. Pérez Muñóz 5 1 7 6 4 514
G. Hagi 5 1 2 6 6 517
U. Kirsten 5 3 6 3 3 312
A. Shearer 5 5 5 450

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Grécia 1.88 88% 63% 38% 0% 0%
Eslovénia 3.13 100% 88% 63% 38% 13%
Bósnia 2.88 100% 75% 63% 25% 25%
Dinamarca 2.5 88% 88% 50% 25% 0%
Croácia 3.3 100% 90% 50% 50% 30%
Moldávia 2.88 100% 88% 75% 25% 0%
Inglaterra 2.13 88% 75% 38% 13% 0%
Itália 1.5 70% 40% 30% 10% 0%
Geórgia 2 88% 63% 25% 13% 13%
Polónia 2.75 88% 88% 75% 13% 13%
Noruega 2.88 100% 75% 50% 38% 25%
Azerbaijão 3.13 100% 75% 75% 38% 25%
Suíça 2.88 100% 63% 50% 38% 38%
Hungria 3.1 100% 80% 50% 30% 20%
Finlândia 2.88 100% 88% 63% 25% 13%
Suécia 2.5 100% 50% 50% 20% 20%
Bielorrússia 2.6 100% 60% 40% 30% 20%
Estónia 2 90% 50% 30% 20% 10%
Áustria 2.1 90% 60% 40% 20% 0%
Escócia 1.8 80% 60% 20% 10% 10%
Letónia 2.4 100% 80% 40% 20% 0%
Israel 2 100% 75% 25% 0% 0%
Bulgária 3.38 100% 75% 75% 50% 25%
Rússia 2.7 100% 80% 40% 30% 10%
Chipre 3.13 100% 100% 50% 50% 13%
Luxemburgo 3 100% 88% 75% 38% 0%
Jugoslávia 4.08 100% 92% 58% 50% 42%
Ilhas Faroé 4.1 100% 100% 80% 40% 20%
Malta 3.9 100% 90% 80% 50% 40%
Eslováquia 3.2 100% 100% 70% 20% 20%
Espanha 3.2 90% 80% 60% 40% 20%
Chéquia 2.2 90% 60% 40% 10% 10%
San Marino 5.25 100% 100% 100% 88% 75%
Gales 5.13 88% 88% 88% 75% 63%
Bélgica 3.6 100% 100% 90% 40% 20%
Turquia 3.75 75% 63% 63% 50% 38%
Países Baixos 3.75 88% 75% 75% 63% 25%
Macedonia 4 100% 90% 70% 30% 30%
Liechtenstein 5.5 100% 100% 90% 70% 50%
Islândia 2.7 80% 70% 50% 50% 10%
Irlanda 2.92 83% 75% 58% 33% 33%
Roménia 4.1 100% 80% 70% 50% 30%
Lituânia 1.9 80% 70% 40% 0% 0%
Arménia 2.5 80% 80% 40% 30% 10%
Portugal 1.6 70% 50% 30% 10% 0%
Irlanda Norte 1.6 80% 50% 20% 10% 0%
Ucrânia 1.67 92% 58% 17% 0% 0%
Albânia 2.7 100% 70% 40% 20% 20%
Alemanha 3.2 80% 80% 50% 50% 30%
Médias da liga 2.93 93% 76% 54% 31% 18%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 25 11%
2-0 22 10%
1-1 21 9%
0-0 17 7%
3-0 14 6%
2-1 13 6%
1-2 13 6%
0-1 13 6%
0-3 11 5%
4-0 10 4%
1-3 9 4%
0-2 8 4%
3-1 6 3%
6-0 5 2%
5-0 5 2%
0-4 4 2%
0-5 4 2%
4-1 4 2%
2-3 3 1%
3-2 3 1%
4-2 2 1%
1-8 2 1%
6-4 1 0%
4-3 1 0%
1-5 1 0%
2-4 1 0%
8-0 1 0%
1-11 1 0%
7-0 1 0%
0-6 1 0%
5-1 1 0%
7-1 1 0%
1-4 1 0%
2-6 1 0%
3-3 1 0%
1-7 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 69 30%
1-0 45 20%
0-1 26 11%
2-0 22 10%
1-1 16 7%
0-2 13 6%
3-0 10 4%
2-1 6 3%
1-2 5 2%
0-3 4 2%
0-6 2 1%
4-0 2 1%
1-5 1 0%
4-1 1 0%
1-3 1 0%
5-0 1 0%
3-3 1 0%
0-4 1 0%
3-1 1 0%
0-5 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 90 14%
16-30 92 14%
31-45 125 19%
46-60 113 17%
61-75 107 16%
76-90 139 21%
Golos
1ª parte 307 46%
2ª parte 359 54%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

WC Qualification Europe - 1998 França

  • 100% 228 / 228 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 50.44%
  • Empates 17.11%
  • Vitórias equipa Fora 32.46%
  • Mais de 1,5 75.88%
  • Mais de 2,5 53.51%
  • Mais de 3,5 31.14%
  • Golos 667
  • Golos /jogo 2.93
  • Golos /jogo casa 1.68
  • Golos /jogo fora 1.25
  • Ambas equipas marcam 38.16%
  • Golos depois 80' 14.54%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)