Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Qualificação para o Campeonato Europeu 2000 Holanda/Bélgica

Europa


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Gales 8 38% 63% 0%
Itália 8 50% 13% 38% 5
Bielorrússia 8 0% 63% 38% 2
Dinamarca 10 60% 20% 20% 5
Suíça 8 50% 25% 25% 5
Geórgia 10 10% 70% 20% 1
Albânia 10 10% 50% 40% 2
Noruega 10 80% 10% 10% 4
Letónia 10 30% 30% 40% 3
Grécia 10 40% 30% 30% 5
Eslovénia 12 50% 25% 25% 3
Turquia 10 50% 10% 40% 6
Irlanda Norte 8 13% 63% 25% 2
Finlândia 8 38% 50% 13% 1
Moldávia 8 0% 50% 50% 2
Alemanha 8 75% 13% 13% 4
Arménia 10 20% 60% 20% 3
Andorra 10 0% 100% 0%
Ucrânia 12 42% 8% 50% 7
Rússia 10 60% 30% 10% 3
Islândia 10 40% 30% 30% 5
França 10 60% 10% 30% 5
Suécia 8 88% 0% 13% 7
Inglaterra 10 40% 20% 40% 6
Bulgária 8 25% 50% 25% 3
Polónia 8 50% 38% 13% 4
Luxemburgo 8 0% 100% 0%
Chipre 8 50% 50% 0% 2
Espanha 8 88% 13% 0% 5
Áustria 8 50% 38% 13% 2
Israel 10 40% 50% 10% 4
San Marino 8 0% 100% 0%
Roménia 10 70% 0% 30% 7
Liechtenstein 10 10% 80% 10% 1
Eslováquia 10 50% 30% 20% 7
Azerbaijão 10 10% 80% 10% 1
Hungria 10 30% 40% 30% 5
Portugal 10 70% 10% 20% 6
Irlanda 10 50% 20% 30% 4
Croácia 8 50% 13% 38% 2
Macedonia 8 25% 50% 25% 1
Malta 8 0% 100% 0%
Jugoslávia 8 63% 13% 25% 3
Estónia 10 30% 50% 20% 3
Ilhas Faroé 10 0% 70% 30% 1
Bósnia 10 30% 50% 20% 2
Lituânia 10 30% 50% 20% 3
Escócia 12 50% 25% 25% 5
Chéquia 10 100% 0% 0% 6
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
R. González Blanco 11 8 8 691
Z. Zahovic 9 3 11 11 988
Joao Vieira Pinto 8 1 10 10 788
O. Bierhoff 7 8 8 720
A. Shearer 6 1 1 10 10 900
A. Shearer 6 1 1 10 10 900
Rui Costa 6 1 1 10 10 861
V. Karpin 6 1 1 10 9 1 768
R. Andrade Silva Sá Pinto 6 1 10 9 1 737
J. Dahl Tomasson 6 7 6 4 520
E. Baljić 6 1 6 6 497
Jan Koller 6 6 3 4 300
Urzáiz 6 6 3 3 254
S. Rebrov 5 12 12 1060
T. Havutçu 5 2 1 10 10 894
T. Havutcu 5 2 1 10 10 894
P. Berger 5 1 1 10 9 1 815
T. Flo 5 9 9 804
Paul Scholes 5 3 1 1 8 8 644
I. Vastić 5 4 7 7 570
I. Vastić 5 4 7 7 570
Fernando Ruiz Hierro 5 2 7 7 564
R. Keane 5 2 7 7 1 547
O. Solskjær 5 1 7 6 2 466
A. Mizrahi 5 1 7 4 3 421

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Gales 2.88 100% 100% 50% 25% 13%
Itália 2.25 75% 75% 38% 25% 13%
Bielorrússia 1.75 75% 50% 25% 13% 13%
Dinamarca 2.7 90% 80% 60% 20% 20%
Suíça 1.75 88% 75% 13% 0% 0%
Geórgia 2.6 100% 70% 60% 20% 10%
Albânia 2.2 80% 60% 40% 20% 10%
Noruega 3 100% 80% 70% 40% 10%
Letónia 2.5 80% 60% 60% 30% 10%
Grécia 2.1 80% 70% 50% 10% 0%
Eslovénia 2.58 100% 83% 58% 17% 0%
Turquia 2.3 80% 70% 40% 20% 10%
Irlanda Norte 2.88 88% 75% 75% 38% 13%
Finlândia 3.25 88% 75% 63% 50% 38%
Moldávia 3 75% 75% 50% 50% 25%
Alemanha 3 88% 75% 63% 38% 13%
Arménia 2.3 80% 80% 40% 20% 10%
Andorra 3.1 100% 90% 60% 30% 10%
Ucrânia 1.92 75% 67% 25% 17% 8%
Rússia 3.4 100% 80% 60% 40% 40%
Islândia 1.9 90% 60% 20% 10% 10%
França 2.7 80% 70% 40% 40% 40%
Suécia 1.38 88% 38% 13% 0% 0%
Inglaterra 2.1 70% 60% 40% 20% 10%
Bulgária 1.75 88% 63% 25% 0% 0%
Polónia 2.5 88% 75% 50% 25% 13%
Luxemburgo 3.13 100% 88% 63% 25% 25%
Chipre 4.13 100% 88% 88% 63% 38%
Espanha 5.88 100% 100% 100% 75% 63%
Áustria 4.88 100% 100% 88% 75% 50%
Israel 4.2 100% 100% 90% 50% 50%
San Marino 5.63 100% 88% 88% 88% 75%
Roménia 2.8 90% 70% 40% 30% 20%
Liechtenstein 4.1 90% 90% 80% 60% 40%
Eslováquia 2.1 80% 50% 40% 20% 10%
Azerbaijão 3.2 100% 80% 70% 40% 10%
Hungria 2.4 80% 70% 50% 30% 10%
Portugal 3.6 100% 80% 60% 40% 30%
Irlanda 2.2 90% 60% 30% 20% 20%
Croácia 2.75 88% 75% 50% 38% 25%
Macedonia 3.38 100% 88% 63% 50% 25%
Malta 4.13 100% 100% 100% 63% 50%
Jugoslávia 3.25 88% 75% 75% 50% 25%
Estónia 3.2 90% 90% 60% 40% 40%
Ilhas Faroé 2.1 90% 60% 30% 20% 10%
Bósnia 3.1 100% 80% 60% 40% 20%
Lituânia 2.4 80% 70% 50% 20% 10%
Escócia 2.33 83% 67% 50% 17% 17%
Chéquia 3.1 100% 90% 60% 40% 20%
Médias da liga 2.86 89% 75% 54% 32% 20%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
0-0 24 11%
2-0 21 9%
1-1 18 8%
1-0 17 7%
1-2 17 7%
0-1 15 7%
3-0 13 6%
0-3 11 5%
0-2 10 4%
2-1 9 4%
3-2 9 4%
4-0 8 4%
1-3 6 3%
2-2 6 3%
2-3 6 3%
3-1 4 2%
5-0 4 2%
1-4 4 2%
4-1 3 1%
8-0 3 1%
0-5 3 1%
0-4 3 1%
7-0 3 1%
6-1 2 1%
9-0 2 1%
2-4 2 1%
1-5 1 0%
3-3 1 0%
0-6 1 0%
6-0 1 0%
4-2 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 71 31%
1-0 38 17%
0-1 32 14%
2-0 21 9%
1-1 18 8%
0-2 14 6%
3-0 11 5%
1-2 5 2%
2-1 4 2%
4-0 4 2%
5-0 3 1%
0-4 2 1%
2-2 2 1%
0-3 2 1%
1-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 73 11%
16-30 102 16%
31-45 117 18%
46-60 118 18%
61-75 111 17%
76-90 131 20%
Golos
1ª parte 292 45%
2ª parte 360 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Qualificação para o Campeonato Europeu - 2000 Holanda/Bélgica

  • 100% 228 / 228 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.86%
  • Empates 21.49%
  • Vitórias equipa Fora 34.65%
  • Mais de 1,5 75.44%
  • Mais de 2,5 53.95%
  • Mais de 3,5 32.02%
  • Golos 652
  • Golos /jogo 2.86
  • Golos /jogo casa 1.67
  • Golos /jogo fora 1.19
  • Ambas equipas marcam 39.04%
  • Golos depois 80' 15.95%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)