Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Qualificação para o Campeonato Europeu 1996 Inglaterra

Europa


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Albânia 10 20% 60% 20% 1
Geórgia 10 50% 50% 0% 4
Israel 10 30% 40% 30% 3
Polónia 10 30% 30% 40% 5
Roménia 10 60% 10% 30% 4
Azerbaijão 10 0% 90% 10% 1
Eslováquia 10 40% 40% 20% 3
França 10 50% 0% 50% 8
Bélgica 10 40% 30% 30% 4
Arménia 10 10% 70% 20% 1
Macedonia 10 10% 50% 40% 1
Dinamarca 10 60% 10% 30% 3
Chipre 10 10% 50% 40% 2
Espanha 10 80% 0% 20% 6
Islândia 8 13% 63% 25% 1
Suécia 8 25% 38% 38% 3
Hungria 8 25% 50% 25% 2
Turquia 8 50% 13% 38% 3
Suíça 8 63% 13% 25% 4
Estónia 10 0% 100% 0%
Croácia 10 70% 10% 20% 5
Eslovénia 10 30% 50% 20% 2
Itália 10 70% 10% 20% 5
Ucrânia 10 40% 50% 10% 4
Lituânia 10 50% 40% 10% 4
Chéquia 10 60% 10% 30% 5
Malta 10 0% 80% 20% 1
Luxemburgo 10 30% 60% 10% 4
Países Baixos 11 64% 18% 18% 8
Noruega 10 60% 20% 20% 6
Bielorrússia 10 30% 50% 20% 4
Irlanda Norte 10 50% 30% 20% 2
Liechtenstein 10 0% 90% 10% 1
Áustria 10 50% 40% 10% 3
Letónia 10 40% 60% 0% 2
Irlanda 11 45% 36% 18% 5
Portugal 10 70% 10% 20% 4
Moldávia 10 30% 70% 0% 1
Gales 10 20% 60% 20% 2
Bulgária 10 70% 20% 10% 4
Alemanha 10 80% 10% 10% 2
Finlândia 10 50% 50% 0% 3
Escócia 10 70% 10% 20% 7
Ilhas Faroé 10 20% 80% 0% 1
Grécia 10 60% 40% 0% 5
Rússia 10 80% 0% 20% 6
San Marino 10 0% 100% 0%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
D. Šuker 12 1 10 10 898
T. Polster 11 1 10 10 881
H. Stoichkov 10 10 10 886
H. Stoichkov 10 10 10 886
J. Klinsmann 9 2 10 10 900
Hakan Sukur 8 2 7 7 600
E. Kostadinov 7 1 9 7 2 673
Gianfranco Zola 7 1 9 8 1 593
A. Juskowiak 7 8 8 720
M. Paatelainen 7 3 7 7 582
Domingos De Oliveira 6 10 8 2 697
Domingos Paciência 6 10 8 2 697
P. Berger 6 8 5 3 437
R. Harazi 6 1 7 7 607
F. Răducioiu 6 1 1 6 6 501
S. Gerasimets 5 2 10 10 900
I. Dowie 5 1 2 8 8 655
I. Dowie 5 1 2 8 8 655
Y. Djorkaeff 5 8 4 4 443
J. Aldridge 5 1 7 7 2 596
K. Vilfort 5 7 7 570
T. Huseynov 5 7 5 2 472
Vīts Rimkus 5 5 5 429
I. Kolyvanov 5 2 5 4 1 395
I. Kolyvanov 5 2 5 4 1 395

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Albânia 2.6 100% 90% 50% 10% 10%
Geórgia 2.7 100% 70% 40% 30% 30%
Israel 2.6 90% 80% 40% 20% 10%
Polónia 2.6 70% 60% 50% 30% 30%
Roménia 2.7 80% 80% 60% 30% 20%
Azerbaijão 3.1 90% 70% 40% 30% 30%
Eslováquia 3.2 90% 70% 60% 60% 40%
França 2.4 60% 60% 30% 30% 10%
Bélgica 3 100% 100% 40% 40% 20%
Arménia 2.2 90% 80% 30% 20% 0%
Macedonia 2.7 100% 90% 50% 20% 10%
Dinamarca 2.8 100% 90% 50% 40% 0%
Chipre 2.6 90% 90% 40% 20% 10%
Espanha 2.9 100% 90% 50% 20% 20%
Islândia 1.88 88% 50% 25% 13% 13%
Suécia 2.38 88% 63% 38% 25% 13%
Hungria 2.5 100% 75% 50% 25% 0%
Turquia 3 88% 88% 75% 38% 13%
Suíça 2.75 88% 75% 63% 25% 13%
Estónia 3.4 100% 80% 60% 40% 30%
Croácia 2.7 90% 80% 40% 20% 10%
Eslovénia 2.6 90% 80% 60% 20% 10%
Itália 2.6 100% 80% 40% 30% 10%
Ucrânia 2.6 90% 70% 50% 40% 10%
Lituânia 2.5 90% 70% 50% 30% 10%
Chéquia 2.7 80% 70% 40% 30% 20%
Malta 2.4 90% 60% 30% 30% 10%
Luxemburgo 2.4 90% 60% 40% 30% 20%
Países Baixos 2.73 91% 73% 55% 45% 9%
Noruega 2.4 100% 80% 30% 20% 10%
Bielorrússia 2.1 90% 60% 20% 20% 10%
Irlanda Norte 3.5 100% 90% 70% 40% 20%
Liechtenstein 4.1 90% 70% 70% 70% 40%
Áustria 4.3 100% 90% 80% 70% 40%
Letónia 3.1 100% 70% 70% 40% 30%
Irlanda 2.73 91% 82% 64% 36% 0%
Portugal 3.6 100% 80% 60% 40% 30%
Moldávia 3.8 100% 80% 80% 50% 50%
Gales 2.8 100% 80% 50% 30% 20%
Bulgária 3.4 100% 100% 80% 40% 20%
Alemanha 3.7 100% 100% 80% 40% 30%
Finlândia 3.6 100% 90% 70% 60% 30%
Escócia 2.2 90% 60% 20% 20% 20%
Ilhas Faroé 4.5 100% 100% 90% 70% 50%
Grécia 3.2 100% 80% 70% 40% 20%
Rússia 3.9 90% 90% 80% 50% 30%
San Marino 3.8 100% 100% 70% 60% 30%
Médias da liga 2.94 93% 79% 53% 35% 19%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 22 10%
1-0 21 9%
0-2 20 9%
2-0 17 7%
0-0 16 7%
3-0 14 6%
0-1 12 5%
1-2 12 5%
2-1 11 5%
5-0 10 4%
4-0 8 3%
0-4 8 3%
3-1 8 3%
3-2 7 3%
4-1 7 3%
1-3 7 3%
0-3 5 2%
2-2 5 2%
0-7 2 1%
6-1 2 1%
4-2 2 1%
1-4 2 1%
6-0 1 0%
7-1 1 0%
0-5 1 0%
10-0 1 0%
8-0 1 0%
7-0 1 0%
4-3 1 0%
5-3 1 0%
2-3 1 0%
1-5 1 0%
5-1 1 0%
0-6 1 0%
2-5 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
1-0 57 25%
0-0 57 25%
0-1 33 14%
1-1 22 10%
0-2 16 7%
2-0 14 6%
3-0 12 5%
1-2 6 3%
2-1 4 2%
0-3 4 2%
2-2 2 1%
4-0 2 1%
0-4 1 0%
4-1 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 87 13%
16-30 97 14%
31-45 112 16%
46-60 120 18%
61-75 135 20%
76-90 129 19%
Golos
1ª parte 296 44%
2ª parte 384 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Qualificação para o Campeonato Europeu - 1996 Inglaterra

  • 100% 231 / 231 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 49.78%
  • Empates 18.61%
  • Vitórias equipa Fora 31.6%
  • Mais de 1,5 78.79%
  • Mais de 2,5 53.25%
  • Mais de 3,5 35.06%
  • Golos 680
  • Golos /jogo 2.94
  • Golos /jogo casa 1.75
  • Golos /jogo fora 1.19
  • Ambas equipas marcam 39.83%
  • Golos depois 80' 11.62%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)