Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

League Two 2019/2020

Escócia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Brechin 27 15% 67% 19% 4 3.30 3.30 12.59 4.30 0.26 46%
Annan 27 33% 52% 15% 4 4.19 3.04 12.59 4.56 0.15 47%
Cove Rangers 28 79% 14% 7% 11 7.39 5.43 11.07 7.29 0.21 59%
Edinburgh City 27 63% 22% 15% 10 5.00 4.44 11.41 5.11 0.00 56%
Elgin 28 43% 32% 25% 6 5.04 4.96 9.64 4.93 0.18 55%
Cowdenbeath 27 44% 37% 19% 9 3.56 3.19 13.33 3.85 0.74 47%
Stenhousemuir 28 25% 46% 29% 6 3.57 4.21 9.57 5.25 0.00 48%
Albion 26 23% 54% 23% 2 3.85 4.38 11.12 4.50 0.00 46%
Stirling 28 36% 43% 21% 10 3.75 4.32 12.50 4.75 0.11 47%
Queen's Park 28 39% 36% 25% 9 4.25 4.14 11.07 5.75 0.14 49%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Mitchel Megginson 23 4 3 3 25 25 1 2181
Shane Sutherland 16 3 3 1 26 25 1 2257
Jamie Masson 15 7 4 27 27 2351
Salim Kouider-Aïssa 11 3 1 4 27 27 1 2401
Declan Byrne 11 3 4 1 26 25 1 2147
Darryl Duffy 11 2 1 1 1 22 19 6 1785
Kane Hester 10 1 6 27 27 2346
Daniel Handling 10 3 2 2 25 24 1 2165
David Hopkirk 8 2 2 1 26 24 2 2200
David Galt 7 7 1 26 26 2339
Scott Shepherd 7 3 4 26 20 7 1817
Euan East 7 1 2 2 25 17 9 1584
Tommy Muir 7 2 6 6 24 22 3 1959
Paul McManus 7 2 1 4 24 19 7 1750
David Cox 6 2 9 2 22 20 2 1784
Liam Henderson 6 1 1 20 20 6 1756
Fraser Mullen 6 4 2 4 19 19 1710
Declan Glass 6 6 2 1 16 16 1349
Fraser Fyvie 5 2 9 24 24 2155
Alex Harris 5 7 1 24 22 4 1951
Mark McGuigan 5 1 1 23 18 10 1584
Kieran Moore 5 1 2 23 12 14 1217
Daniel Scally 5 3 1 20 14 12 1342
Jordan Allan 5 1 3 18 11 12 1023
Allan Smith 5 1 16 5 13 629

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Brechin 3.37 89% 78% 70% 41% 33%
Annan 3.22 93% 85% 63% 41% 22%
Cove Rangers 3.93 100% 96% 82% 46% 32%
Edinburgh City 2.85 96% 78% 63% 30% 15%
Elgin 2.93 93% 82% 64% 39% 11%
Cowdenbeath 2.67 89% 67% 59% 37% 15%
Stenhousemuir 2.86 93% 82% 68% 32% 11%
Albion 3.38 96% 85% 77% 42% 23%
Stirling 2.46 89% 64% 43% 21% 14%
Queen's Park 2.57 89% 79% 54% 21% 7%
Médias da liga 3.02 93% 80% 64% 35% 18%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
2-1 14 10%
1-0 11 8%
0-0 10 7%
1-2 10 7%
3-0 9 7%
1-1 9 7%
2-0 8 6%
3-2 8 6%
3-1 7 5%
0-1 7 5%
0-3 7 5%
1-3 6 4%
2-2 6 4%
0-2 4 3%
2-3 4 3%
4-0 3 2%
2-4 2 1%
5-2 2 1%
1-5 1 1%
4-1 1 1%
1-7 1 1%
0-4 1 1%
3-3 1 1%
4-2 1 1%
6-1 1 1%
5-0 1 1%
4-4 1 1%
1-4 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 33 24%
1-0 29 21%
0-1 25 18%
2-0 11 8%
0-2 9 7%
2-1 6 4%
3-1 5 4%
1-2 4 3%
1-1 3 2%
3-0 3 2%
1-3 2 1%
0-3 2 1%
2-4 1 1%
3-2 1 1%
4-1 1 1%
2-2 1 1%
0-5 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 52 13%
16-30 74 18%
31-45 71 17%
46-60 68 16%
61-75 54 13%
76-90 97 23%
Golos
1ª parte 197 47%
2ª parte 219 53%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

League Two - 2019/2020

  • 76% 137 / 180 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 48.18%
  • Empates 19.71%
  • Vitórias equipa Fora 32.12%
  • Mais de 1,5 79.56%
  • Mais de 2,5 64.23%
  • Mais de 3,5 35.04%
  • Golos 414
  • Golos /jogo 3.02
  • Golos /jogo casa 1.66
  • Golos /jogo fora 1.36
  • Ambas equipas marcam 55.47%
  • Golos depois 80' 18.12%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)