Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Segunda División 2024

Chile


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Puerto Montt 26 46% 31% 23% 10 0.00 0.00 0.00 5.12 0.00 18%
Prov. Ovalle 26 35% 42% 23% 4 0.00 0.00 0.00 4.65 0.00 23%
Concepción 26 65% 12% 23% 9 0.00 0.00 0.00 5.15 0.00 25%
Osorno 26 31% 35% 35% 4 0.00 0.00 0.00 4.65 0.00 20%
Linares Unido 26 31% 46% 23% 6 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 22%
Rengo 26 42% 35% 23% 7 0.00 0.00 0.00 4.38 0.00 31%
Lautaro Buin 25 36% 52% 12% 4 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 32%
Fernández Vial 26 15% 54% 31% 8 0.00 0.00 0.00 4.12 0.00 25%
Trasandino 26 35% 54% 12% 7 0.00 0.00 0.00 5.04 0.00 21%
Melipilla 25 64% 12% 24% 9 0.00 0.00 0.00 5.36 0.00 22%
Velásquez 26 38% 35% 27% 8 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 25%
R. San Joaquín 26 23% 42% 35% 6 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 35%
SA Unido 25 40% 36% 24% 7 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 28%
Concón National 25 32% 48% 20% 4 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 18%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Ignacio Mesías González 19 2 1 24 23 1 1958
Diego Bielkiewicz 16 4 6 23 23 2070
Brayan Valdivia Valdivia 12 1 4 1 25 21 4 1822
Miguel Orellana Arcos 12 5 23 22 1 1894
Bryan Taiva 12 1 7 1 21 18 3 1531
F. Cezar 11 1 6 1 23 21 2 1828
Cristián Valenzuela Fuentes 9 2 4 23 19 4 1598
Matías Recabal 9 2 5 1 17 11 7 1031
Ángel Gillard 8 5 1 21 21 1869
Matías Rodríguez 8 1 3 21 19 2 1628
Luis Vargas 8 3 19 15 4 1251
Camilo Alexis Astroza Zambrano 7 2 1 18 16 5 1399
Mauricio Arias Flores 6 5 1 23 23 2005
Josue Miguel Hehemias Ovalle Aranda 6 5 21 20 2 1756
Gabriel Harding 6 1 3 20 9 13 786
Nicolás Gutierrez 6 3 1 18 14 4 1171
Javier Retamales Castillo 6 4 12 9 3 798
Harold Antiñirre 5 2 4 24 23 1 2098
Carlos Escobar 5 5 1 23 20 3 1776
Cristóbal Ronaldo Arriaza Meneses 5 1 2 1 23 15 8 1218
Ignacio Nicolás Pipistrelli Gil 5 1 5 1 19 16 3 1393
Diego Vallejos 5 3 19 12 9 1159
Juan Ibarra Sayago 5 1 1 13 3 9 331
Leandro Ruiz Varas 5 1 3 1 9 8 1 643
Luis Oyarzo Cancino 4 2 25 25 2210

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Puerto Montt 2.19 88% 54% 42% 23% 8%
Prov. Ovalle 2.38 100% 73% 42% 15% 4%
Concepción 2.92 96% 81% 54% 31% 19%
Osorno 3.38 96% 81% 62% 46% 35%
Linares Unido 2.42 96% 81% 46% 15% 4%
Rengo 2.35 96% 65% 38% 23% 12%
Lautaro Buin 2.92 100% 68% 48% 28% 24%
Fernández Vial 2.12 81% 58% 35% 19% 12%
Trasandino 2.31 96% 50% 38% 31% 12%
Melipilla 3.04 96% 84% 56% 40% 16%
Velásquez 2.81 88% 69% 42% 31% 19%
R. San Joaquín 2.58 92% 69% 50% 23% 12%
SA Unido 2.76 92% 64% 48% 28% 20%
Concón National 2.56 96% 76% 52% 20% 8%
Médias da liga 2.62 94% 69% 47% 27% 14%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 26 14%
0-1 23 13%
2-1 22 12%
1-0 21 12%
0-0 11 6%
1-2 11 6%
2-0 8 4%
0-2 7 4%
1-3 7 4%
3-2 6 3%
3-1 6 3%
4-0 4 2%
2-3 4 2%
2-2 3 2%
3-3 3 2%
0-5 2 1%
3-0 2 1%
0-4 2 1%
4-2 2 1%
1-4 1 1%
2-7 1 1%
6-2 1 1%
3-4 1 1%
0-3 1 1%
1-5 1 1%
5-2 1 1%
4-3 1 1%
5-1 1 1%
5-0 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 61 34%
1-0 44 24%
0-1 24 13%
1-1 17 9%
2-1 7 4%
2-0 6 3%
1-2 5 3%
0-2 4 2%
4-0 2 1%
0-3 2 1%
2-3 1 1%
3-2 1 1%
1-3 1 1%
1-4 1 1%
0-4 1 1%
- 1 1%
2-2 1 1%
3-1 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 65 14%
16-30 58 12%
31-45 91 19%
46-60 81 17%
61-75 85 18%
76-90 101 21%
Golos
1ª parte 214 44%
2ª parte 267 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Segunda División - 2024

  • 99% 180 / 182 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 42.78%
  • Empates 23.89%
  • Vitórias equipa Fora 33.33%
  • Mais de 1,5 69.44%
  • Mais de 2,5 46.67%
  • Mais de 3,5 26.67%
  • Golos 472
  • Golos /jogo 2.62
  • Golos /jogo casa 1.37
  • Golos /jogo fora 1.26
  • Ambas equipas marcam 54.44%
  • Golos depois 80' 17.16%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)