Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Primera División 2021

Bolívia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Nacional P. 30 33% 37% 30% 8 0.00 0.00 7.77 4.30 1.13 50%
Palmaflor 30 37% 40% 23% 8 0.00 0.00 7.63 5.10 1.33 51%
Real Potosí 30 23% 63% 13% 6 0.00 0.00 8.63 4.60 1.40 48%
Club Aurora 30 30% 50% 20% 6 0.00 0.00 6.20 4.37 1.13 46%
Bolívar 30 53% 20% 27% 10 0.00 0.00 6.60 5.23 1.10 57%
Blooming 30 23% 60% 17% 4 0.00 0.00 4.83 5.43 0.67 49%
Independiente 30 67% 17% 17% 11 0.00 0.00 9.10 3.77 0.87 44%
O. Petrolero 30 50% 30% 20% 15 0.00 0.00 4.83 5.13 0.67 47%
Santa Cruz 30 37% 47% 17% 8 0.00 0.00 6.53 4.53 0.67 46%
Always Ready 30 63% 13% 23% 11 0.00 0.00 9.03 5.93 1.60 53%
The Strongest 30 63% 17% 20% 14 0.00 0.00 6.93 4.90 1.17 47%
Guabirá 30 43% 40% 17% 9 0.00 0.00 5.97 4.53 1.07 50%
Royal Pari 30 53% 37% 10% 6 0.00 0.00 5.40 5.47 0.70 50%
San José 30 0% 97% 3% 1 0.00 0.00 6.10 2.33 0.67 30%
Wilstermann 30 50% 37% 13% 8 0.00 0.00 10.40 4.63 1.93 47%
Real Tomayapo 30 30% 53% 17% 8 0.00 0.00 7.30 4.17 0.97 46%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Martín Prost 19 4 30 30 2308
Carmelo Algarañaz Arnez 17 1 5 1 26 19 7 1673
Kevin Mina 16 1 3 21 11 10 1130
Jefferson da Silva 15 7 1 27 17 10 1499
Leonardo Javier Ramos 15 6 1 22 20 4 1524
Edarlin Ureña 14 2 2 1 28 23 5 2009
Jair Reinoso 13 3 2 1 28 24 4 2059
Sebastian Gularte 12 2 5 29 28 1 2324
Willie 11 4 28 19 9 1768
Patito Rodríguez 11 1 5 26 21 5 1889
Serginho 11 2 8 26 21 6 1871
Juan Sinforiano Godoy Viñales 11 3 25 5 20 975
Erwin Mario Saavedra 10 5 2 6 26 22 6 1990
Elías Alderete 10 3 6 26 18 8 1716
Rubilio Castillo 10 1 1 25 11 16 1029
Carlos Melgar 9 1 5 26 24 2 2011
Rolando Blackburn 9 5 1 21 14 8 1305
Humberto Osorio 9 1 4 20 12 9 1174
John Jairo Mosquera 9 2 3 16 14 2 1241
Leiner Escalante 8 4 30 26 4 2411
Nelson Cabrera Báez 8 1 29 28 1 2496
Jaime Santos 8 4 6 29 25 4 2225
Bruno Miranda 8 1 3 28 16 13 1395
Henry Vaca 8 3 4 27 26 1 2193
Jose Correa 8 2 2 2 1 26 24 2 1670

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Nacional P. 3.03 83% 77% 57% 33% 23%
Palmaflor 2.9 90% 73% 57% 40% 23%
Real Potosí 3.1 93% 77% 67% 43% 23%
Club Aurora 3.03 93% 80% 60% 27% 23%
Bolívar 3.07 100% 87% 50% 43% 17%
Blooming 3 100% 80% 63% 33% 10%
Independiente 3.07 97% 83% 67% 33% 13%
O. Petrolero 2.5 90% 73% 43% 20% 10%
Santa Cruz 2.87 97% 80% 57% 30% 20%
Always Ready 3.23 90% 83% 60% 40% 27%
The Strongest 2.7 90% 70% 50% 27% 13%
Guabirá 3.13 93% 83% 63% 37% 23%
Royal Pari 3.7 100% 87% 70% 47% 37%
San José 3.5 97% 83% 77% 53% 23%
Wilstermann 3.73 97% 87% 80% 53% 30%
Real Tomayapo 2.43 90% 70% 47% 20% 10%
Médias da liga 3.06 94% 80% 60% 36% 20%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
2-1 24 10%
2-0 21 9%
1-0 21 9%
1-1 18 8%
0-0 15 6%
3-0 15 6%
1-2 14 6%
0-1 13 5%
3-1 11 5%
3-2 9 4%
4-0 9 4%
2-2 9 4%
1-3 7 3%
0-2 7 3%
4-2 5 2%
0-3 5 2%
4-1 5 2%
5-0 5 2%
2-3 3 1%
5-1 3 1%
5-2 2 1%
1-4 2 1%
3-4 2 1%
0-5 2 1%
0-4 2 1%
6-1 2 1%
3-3 1 0%
4-3 1 0%
2-4 1 0%
1-5 1 0%
6-0 1 0%
7-0 1 0%
5-4 1 0%
0-8 1 0%
7-1 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 66 28%
1-0 53 22%
0-1 29 12%
2-0 24 10%
1-1 20 8%
2-1 18 8%
3-0 8 3%
0-3 6 3%
0-2 6 3%
4-1 2 1%
3-1 2 1%
1-2 2 1%
2-2 1 0%
1-4 1 0%
4-0 1 0%
- 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 91 12%
16-30 106 15%
31-45 121 17%
46-60 103 14%
61-75 132 18%
76-90 176 24%
Golos
1ª parte 318 44%
2ª parte 411 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Primera División - 2021

  • 100% 240 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 57.08%
  • Empates 17.92%
  • Vitórias equipa Fora 25%
  • Mais de 1,5 79.58%
  • Mais de 2,5 60.42%
  • Mais de 3,5 36.25%
  • Golos 735
  • Golos /jogo 3.06
  • Golos /jogo casa 1.92
  • Golos /jogo fora 1.15
  • Ambas equipas marcam 50.83%
  • Golos depois 80' 20.14%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)