Competição
Girabola 2018
Angola
Jogos
Regular Season | |||||||||
sáb | 10.fev.2018 - 14:00 | Recreativo do Libolo | 2-0 | 1º de Maio | J1 | ||||
sáb | 10.fev.2018 - 14:00 | Desportivo JGM | Onze Bravos | J1 | |||||
sáb | 10.fev.2018 - 14:00 | Desportivo Huíla | 1-1 | Interclube | J1 | ||||
dom | 11.fev.2018 - 14:00 | Domant | 1-0 | Sagrada Esperança | J1 | ||||
dom | 11.fev.2018 - 14:30 | Sporting de Cabinda | 2-0 | Académica do Lobito | J1 | ||||
seg | 12.fev.2018 - 14:00 | Recreativo da Caála | 1-0 | Kabuscorp | J1 | ||||
qua | 14.fev.2018 - 15:00 | Petro de Luanda | 4-0 | Cuando Cubango | J1 | ||||
sex | 16.fev.2018 - 17:00 | Kabuscorp | 3-0 | Sporting de Cabinda | J2 | ||||
sáb | 17.fev.2018 - 14:00 | Interclube | 3-1 | Recreativo da Caála | J2 | ||||
sáb | 17.fev.2018 - 14:00 | Sagrada Esperança | 0-0 | Desportivo Huíla | J2 | ||||
sáb | 17.fev.2018 - 14:00 | Cuando Cubango | 2-0 | Domant | J2 | ||||
sáb | 17.fev.2018 - 14:00 | Onze Bravos | 2-0 | Recreativo do Libolo | J2 | ||||
sáb | 17.fev.2018 - 14:00 | Académica do Lobito | Desportivo JGM | J2 | |||||
sáb | 24.fev.2018 - 14:00 | Recreativo do Libolo | 1-0 | Académica do Lobito | J3 | ||||
sáb | 24.fev.2018 - 14:00 | Desportivo JGM | Kabuscorp | J3 | |||||
sáb | 24.fev.2018 - 15:00 | Interclube | 2-0 | Sagrada Esperança | J3 | ||||
sáb | 24.fev.2018 - 16:30 | Petro de Luanda | 0-0 | 1º de Maio | J3 | ||||
dom | 25.fev.2018 - 12:00 | 1º de Agosto | 1-0 | Onze Bravos | J3 | ||||
dom | 25.fev.2018 - 14:00 | Domant | 1-1 | Progresso | J3 | ||||
dom | 25.fev.2018 - 14:00 | Recreativo da Caála | 0-0 | Sporting de Cabinda | J3 | ||||
dom | 25.fev.2018 - 14:30 | Desportivo Huíla | 3-1 | Cuando Cubango | J3 | ||||
qua | 28.fev.2018 - 14:00 | Onze Bravos | 0-3 | Petro de Luanda | J4 | ||||
qua | 28.fev.2018 - 15:00 | 1º de Agosto | 0-0 | Progresso | J1 | ||||
sáb | 03.mar.2018 - 14:00 | Sporting de Cabinda | Desportivo JGM | J4 | |||||
sáb | 03.mar.2018 - 14:30 | Sagrada Esperança | 3-1 | Recreativo da Caála | J4 | ||||
sáb | 03.mar.2018 - 16:00 | Kabuscorp | 5-0 | Recreativo do Libolo | J4 | ||||
dom | 04.mar.2018 - 14:00 | Cuando Cubango | 0-1 | Interclube | J4 | ||||
dom | 04.mar.2018 - 14:00 | Académica do Lobito | 1-0 | 1º de Agosto | J4 | ||||
dom | 04.mar.2018 - 15:00 | Progresso | 1-0 | Desportivo Huíla | J4 | ||||
dom | 04.mar.2018 - 15:00 | 1º de Maio | 4-3 | Domant | J4 | ||||
sex | 09.mar.2018 - 14:00 | Desportivo Huíla | 0-0 | 1º de Maio | J5 | ||||
sáb | 10.mar.2018 - 14:00 | Sagrada Esperança | 5-1 | Cuando Cubango | J5 | ||||
sáb | 10.mar.2018 - 14:00 | Interclube | 2-0 | Progresso | J5 | ||||
sáb | 10.mar.2018 - 14:00 | Recreativo do Libolo | 1-0 | Sporting de Cabinda | J5 | ||||
sáb | 10.mar.2018 - 16:30 | Petro de Luanda | 0-0 | Académica do Lobito | J5 | ||||
dom | 11.mar.2018 - 14:00 | Domant | 2-1 | Onze Bravos | J5 | ||||
dom | 11.mar.2018 - 14:00 | Recreativo da Caála | Desportivo JGM | J5 | |||||
dom | 11.mar.2018 - 16:00 | 1º de Agosto | 3-1 | Kabuscorp | J5 | ||||
ter | 13.mar.2018 - 15:00 | Académica do Lobito | 0-0 | Domant | J6 | ||||
qua | 14.mar.2018 - 15:00 | Cuando Cubango | 2-0 | Recreativo da Caála | J6 | ||||
qua | 14.mar.2018 - 15:00 | Progresso | 2-0 | Sagrada Esperança | J6 | ||||
qua | 14.mar.2018 - 15:00 | 1º de Maio | 0-2 | Interclube | J6 | ||||
qua | 14.mar.2018 - 15:00 | Desportivo JGM | Recreativo do Libolo | J6 | |||||
qui | 15.mar.2018 - 15:00 | Onze Bravos | 0-1 | Desportivo Huíla | J6 | ||||
sáb | 17.mar.2018 - 14:00 | Cuando Cubango | 1-0 | Progresso | J7 | ||||
sáb | 17.mar.2018 - 14:00 | Sagrada Esperança | 2-1 | 1º de Maio | J7 | ||||
sáb | 17.mar.2018 - 14:00 | Domant | 1-2 | Kabuscorp | J7 | ||||
sáb | 17.mar.2018 - 14:00 | 1º de Agosto | Desportivo JGM | J7 | |||||
dom | 18.mar.2018 - 14:30 | Recreativo da Caála | 2-0 | Recreativo do Libolo | J7 | ||||
dom | 18.mar.2018 - 15:00 | Interclube | 0-1 | Onze Bravos | J7 | ||||
qua | 21.mar.2018 - 14:30 | Desportivo Huíla | 0-1 | Académica do Lobito | J7 | ||||
sáb | 31.mar.2018 - 14:00 | Progresso | 1-1 | Recreativo da Caála | J8 | ||||
sáb | 31.mar.2018 - 14:00 | 1º de Maio | 1-1 | Cuando Cubango | J8 | ||||
sáb | 31.mar.2018 - 14:00 | Onze Bravos | 0-0 | Sagrada Esperança | J8 | ||||
sáb | 31.mar.2018 - 14:00 | Académica do Lobito | 2-1 | Interclube | J8 | ||||
sáb | 31.mar.2018 - 14:00 | Kabuscorp | 0-1 | Desportivo Huíla | J8 | ||||
sáb | 31.mar.2018 - 14:00 | Sporting de Cabinda | 1-0 | Domant | J8 | ||||
sáb | 31.mar.2018 - 14:00 | Desportivo JGM | Petro de Luanda | J8 | |||||
dom | 01.abr.2018 - 13:00 | Recreativo do Libolo | 0-0 | 1º de Agosto | J8 | ||||
qua | 04.abr.2018 - 15:30 | Progresso | 2-2 | Petro de Luanda | J2 | ||||
sáb | 07.abr.2018 - 15:00 | Progresso | 2-1 | 1º de Maio | J9 | ||||
sáb | 07.abr.2018 - 15:00 | Cuando Cubango | 0-0 | Onze Bravos | J9 | ||||
sáb | 07.abr.2018 - 15:00 | Sagrada Esperança | 1-0 | Académica do Lobito | J9 | ||||
sáb | 07.abr.2018 - 15:00 | Interclube | 2-0 | Kabuscorp | J9 | ||||
sáb | 07.abr.2018 - 15:00 | Desportivo Huíla | 1-0 | Sporting de Cabinda | J9 | ||||
sáb | 07.abr.2018 - 15:00 | Domant | Desportivo JGM | J9 | |||||
sáb | 07.abr.2018 - 15:00 | Petro de Luanda | 0-0 | Recreativo do Libolo | J9 | ||||
dom | 08.abr.2018 - 15:00 | Recreativo da Caála | 0-2 | 1º de Agosto | J9 | ||||
sáb | 14.abr.2018 - 15:00 | 1º de Maio | 4-1 | Recreativo da Caála | J10 | ||||
sáb | 14.abr.2018 - 15:00 | Onze Bravos | 3-2 | Progresso | J10 | ||||
sáb | 14.abr.2018 - 15:00 | Académica do Lobito | 1-0 | Cuando Cubango | J10 | ||||
sáb | 14.abr.2018 - 15:00 | Kabuscorp | 2-0 | Sagrada Esperança | J10 | ||||
sáb | 14.abr.2018 - 15:00 | Sporting de Cabinda | 1-3 | Interclube | J10 | ||||
sáb | 14.abr.2018 - 15:00 | Desportivo JGM | Desportivo Huíla | J10 | |||||
sáb | 14.abr.2018 - 15:00 | Recreativo do Libolo | 0-0 | Domant | J10 | ||||
sáb | 14.abr.2018 - 15:00 | 1º de Agosto | 0-0 | Petro de Luanda | J10 | ||||
sáb | 21.abr.2018 - 15:00 | 1º de Maio | 1-0 | Onze Bravos | J11 | ||||
sáb | 21.abr.2018 - 15:00 | Progresso | 0-0 | Académica do Lobito | J11 | ||||
sáb | 21.abr.2018 - 15:00 | Cuando Cubango | 0-1 | Kabuscorp | J11 | ||||
sáb | 21.abr.2018 - 15:00 | Sagrada Esperança | 1-1 | Sporting de Cabinda | J11 | ||||
sáb | 21.abr.2018 - 15:00 | Interclube | Desportivo JGM | J11 | |||||
sáb | 21.abr.2018 - 15:00 | Desportivo Huíla | 0-0 | Recreativo do Libolo | J11 | ||||
sáb | 21.abr.2018 - 15:00 | Recreativo da Caála | 1-0 | Petro de Luanda | J11 | ||||
dom | 22.abr.2018 - 15:00 | Domant | 1-3 | 1º de Agosto | J11 | ||||
ter | 24.abr.2018 - 15:00 | Recreativo do Libolo | 1-1 | Interclube | J12 | ||||
qua | 25.abr.2018 - 15:00 | Sporting de Cabinda | 1-0 | Cuando Cubango | J12 | ||||
qua | 25.abr.2018 - 15:00 | Desportivo JGM | Sagrada Esperança | J12 | |||||
qua | 25.abr.2018 - 17:30 | Kabuscorp | 3-2 | Progresso | J12 | ||||
qua | 25.abr.2018 - 17:30 | 1º de Agosto | 1-0 | Desportivo Huíla | J12 | ||||
qui | 26.abr.2018 - 15:00 | Onze Bravos | 2-1 | Recreativo da Caála | J12 | ||||
qui | 26.abr.2018 - 16:00 | Académica do Lobito | 2-2 | 1º de Maio | J12 | ||||
qui | 26.abr.2018 - 16:00 | Petro de Luanda | 1-0 | Domant | J12 | ||||
dom | 29.abr.2018 - 16:00 | Interclube | 0-1 | 1º de Agosto | J13 | ||||
sáb | 05.mai.2018 - 15:00 | Académica do Lobito | 2-0 | Recreativo da Caála | J14 | ||||
sáb | 05.mai.2018 - 15:00 | Sporting de Cabinda | 2-0 | 1º de Maio | J14 | ||||
sáb | 05.mai.2018 - 15:00 | Recreativo do Libolo | 0-1 | Cuando Cubango | J14 | ||||
sáb | 05.mai.2018 - 16:00 | Onze Bravos | 1-1 | Académica do Lobito | J13 | ||||
sáb | 05.mai.2018 - 16:00 | 1º de Maio | 1-1 | Kabuscorp | J13 | ||||
sáb | 05.mai.2018 - 16:00 | Progresso | 0-0 | Sporting de Cabinda | J13 | ||||
sáb | 05.mai.2018 - 16:00 | Cuando Cubango | Desportivo JGM | J13 | |||||
sáb | 05.mai.2018 - 16:00 | Sagrada Esperança | 1-2 | Recreativo do Libolo | J13 | ||||
sáb | 05.mai.2018 - 16:00 | Desportivo Huíla | 0-0 | Petro de Luanda | J13 | ||||
sáb | 05.mai.2018 - 16:00 | Recreativo da Caála | 0-0 | Domant | J13 | ||||
dom | 06.mai.2018 - 15:00 | Desportivo JGM | Progresso | J14 | |||||
dom | 06.mai.2018 - 15:00 | Domant | 1-1 | Desportivo Huíla | J14 | ||||
dom | 06.mai.2018 - 16:00 | Petro de Luanda | 2-1 | Interclube | J14 | ||||
qua | 09.mai.2018 - 18:00 | Kabuscorp | 2-0 | Onze Bravos | J14 | ||||
sáb | 12.mai.2018 - 15:00 | Sagrada Esperança | 0-1 | Petro de Luanda | J15 | ||||
sáb | 12.mai.2018 - 16:00 | Interclube | 1-0 | Domant | J15 | ||||
dom | 13.mai.2018 - 15:00 | Académica do Lobito | 1-3 | Kabuscorp | J15 | ||||
dom | 13.mai.2018 - 15:00 | Onze Bravos | 0-0 | Sporting de Cabinda | J15 | ||||
dom | 13.mai.2018 - 15:30 | Desportivo Huíla | 1-0 | Recreativo da Caála | J15 | ||||
dom | 13.mai.2018 - 17:30 | Progresso | 0-0 | Recreativo do Libolo | J15 | ||||
sáb | 19.mai.2018 - 16:00 | 1º de Maio | Desportivo JGM | J15 | |||||
sáb | 19.mai.2018 - 17:30 | Kabuscorp | 0-3 | Petro de Luanda | J6 | ||||
dom | 20.mai.2018 - 15:30 | 1º de Maio | 0-1 | 1º de Agosto | J2 | ||||
qui | 24.mai.2018 - 15:00 | Petro de Luanda | 3-1 | Sporting de Cabinda | J7 | ||||
sex | 25.mai.2018 - 16:30 | 1º de Agosto | 1-0 | Sagrada Esperança | J14 | ||||
qua | 30.mai.2018 - 16:00 | Cuando Cubango | 0-1 | 1º de Agosto | J15 | ||||
dom | 03.jun.2018 - 15:00 | Sporting de Cabinda | 0-0 | 1º de Agosto | J6 | ||||
sex | 08.jun.2018 - 15:00 | Kabuscorp | 3-0 | Recreativo da Caála | J16 | ||||
sex | 08.jun.2018 - 16:00 | Sagrada Esperança | 1-1 | Domant | J16 | ||||
sáb | 09.jun.2018 - 15:00 | Interclube | 0-0 | Desportivo Huíla | J16 | ||||
sáb | 09.jun.2018 - 15:00 | Cuando Cubango | 0-0 | Petro de Luanda | J16 | ||||
sáb | 09.jun.2018 - 16:00 | Onze Bravos | Desportivo JGM | J16 | |||||
dom | 10.jun.2018 - 16:00 | 1º de Maio | 1-1 | Recreativo do Libolo | J16 | ||||
dom | 10.jun.2018 - 16:00 | Académica do Lobito | 0-0 | Sporting de Cabinda | J16 | ||||
seg | 11.jun.2018 - 17:30 | Progresso | 1-1 | 1º de Agosto | J16 | ||||
sáb | 16.jun.2018 - 15:00 | Sporting de Cabinda | 2-2 | Kabuscorp | J17 | ||||
sáb | 16.jun.2018 - 16:00 | Recreativo da Caála | 1-0 | Interclube | J17 | ||||
sáb | 16.jun.2018 - 16:00 | Desportivo Huíla | 0-0 | Sagrada Esperança | J17 | ||||
sáb | 16.jun.2018 - 16:00 | Domant | 0-1 | Cuando Cubango | J17 | ||||
sáb | 16.jun.2018 - 16:00 | Petro de Luanda | 1-1 | Progresso | J17 | ||||
sáb | 16.jun.2018 - 16:00 | 1º de Agosto | 0-0 | 1º de Maio | J17 | ||||
sáb | 16.jun.2018 - 16:00 | Recreativo do Libolo | 1-0 | Onze Bravos | J17 | ||||
sáb | 16.jun.2018 - 16:00 | Desportivo JGM | Académica do Lobito | J17 | |||||
sex | 22.jun.2018 - 15:00 | Cuando Cubango | 0-0 | Desportivo Huíla | J18 | ||||
sex | 22.jun.2018 - 15:00 | Onze Bravos | 1-1 | 1º de Agosto | J18 | ||||
sex | 22.jun.2018 - 16:00 | Académica do Lobito | 1-0 | Recreativo do Libolo | J18 | ||||
sáb | 23.jun.2018 - 15:00 | Sporting de Cabinda | 3-1 | Recreativo da Caála | J18 | ||||
sáb | 23.jun.2018 - 16:00 | Sagrada Esperança | 2-1 | Interclube | J18 | ||||
dom | 24.jun.2018 - 16:00 | Progresso | 1-1 | Domant | J18 | ||||
dom | 24.jun.2018 - 16:00 | 1º de Maio | 1-2 | Petro de Luanda | J18 | ||||
dom | 24.jun.2018 - 16:00 | Kabuscorp | Desportivo JGM | J18 | |||||
ter | 26.jun.2018 - 16:00 | 1º de Agosto | 0-0 | Académica do Lobito | J19 | ||||
qua | 27.jun.2018 - 16:00 | Recreativo da Caála | 1-2 | Sagrada Esperança | J19 | ||||
qua | 27.jun.2018 - 16:00 | Interclube | 4-0 | Cuando Cubango | J19 | ||||
qua | 27.jun.2018 - 16:00 | Desportivo Huíla | 0-0 | Progresso | J19 | ||||
qua | 27.jun.2018 - 16:00 | Domant | 1-1 | 1º de Maio | J19 | ||||
qua | 27.jun.2018 - 16:00 | Petro de Luanda | 1-0 | Onze Bravos | J19 | ||||
qua | 27.jun.2018 - 16:00 | Recreativo do Libolo | 1-2 | Kabuscorp | J19 | ||||
qua | 27.jun.2018 - 16:00 | Desportivo JGM | Sporting de Cabinda | J19 | |||||
sáb | 30.jun.2018 - 15:00 | Onze Bravos | 3-2 | Domant | J20 | ||||
sáb | 30.jun.2018 - 16:00 | Desportivo JGM | Recreativo da Caála | J20 | |||||
sáb | 30.jun.2018 - 17:00 | Kabuscorp | 0-5 | 1º de Agosto | J20 | ||||
dom | 01.jul.2018 - 16:00 | Cuando Cubango | 1-1 | Sagrada Esperança | J20 | ||||
dom | 01.jul.2018 - 16:00 | 1º de Maio | 0-1 | Desportivo Huíla | J20 | ||||
dom | 01.jul.2018 - 16:00 | Académica do Lobito | 0-0 | Petro de Luanda | J20 | ||||
dom | 01.jul.2018 - 16:00 | Sporting de Cabinda | 2-0 | Recreativo do Libolo | J20 | ||||
dom | 01.jul.2018 - 17:30 | Progresso | 0-0 | Interclube | J20 | ||||
qua | 04.jul.2018 - 15:00 | Recreativo da Caála | 0-0 | Cuando Cubango | J21 | ||||
qua | 04.jul.2018 - 15:00 | Sagrada Esperança | 1-1 | Progresso | J21 | ||||
qua | 04.jul.2018 - 15:00 | Desportivo Huíla | 1-0 | Onze Bravos | J21 | ||||
qua | 04.jul.2018 - 15:00 | Domant | 1-0 | Académica do Lobito | J21 | ||||
qua | 04.jul.2018 - 16:00 | Interclube | 2-0 | 1º de Maio | J21 | ||||
qua | 04.jul.2018 - 16:00 | Recreativo do Libolo | Desportivo JGM | J21 | |||||
qua | 04.jul.2018 - 17:30 | 1º de Agosto | 0-0 | Sporting de Cabinda | J21 | ||||
qui | 05.jul.2018 - 16:00 | Petro de Luanda | 1-0 | Kabuscorp | J21 | ||||
sáb | 07.jul.2018 - 15:00 | Onze Bravos | 0-1 | Interclube | J22 | ||||
sáb | 07.jul.2018 - 15:00 | Recreativo do Libolo | 4-1 | Recreativo da Caála | J22 | ||||
dom | 08.jul.2018 - 15:00 | Sporting de Cabinda | 1-1 | Petro de Luanda | J22 | ||||
dom | 08.jul.2018 - 15:00 | Desportivo JGM | 1º de Agosto | J22 | |||||
dom | 08.jul.2018 - 15:30 | Académica do Lobito | 0-0 | Desportivo Huíla | J22 | ||||
dom | 08.jul.2018 - 16:00 | Progresso | 1-0 | Cuando Cubango | J22 | ||||
dom | 08.jul.2018 - 16:00 | 1º de Maio | 2-2 | Sagrada Esperança | J22 | ||||
seg | 09.jul.2018 - 17:00 | Kabuscorp | 2-1 | Domant | J22 | ||||
qua | 11.jul.2018 - 16:00 | 1º de Agosto | 0-0 | Recreativo do Libolo | J23 | ||||
sáb | 14.jul.2018 - 16:00 | Sagrada Esperança | 0-1 | Onze Bravos | J23 | ||||
sáb | 14.jul.2018 - 16:00 | Interclube | 0-0 | Académica do Lobito | J23 | ||||
sáb | 14.jul.2018 - 16:00 | Domant | 2-1 | Sporting de Cabinda | J23 | ||||
sáb | 14.jul.2018 - 16:00 | Petro de Luanda | Desportivo JGM | J23 | |||||
dom | 15.jul.2018 - 16:00 | Recreativo da Caála | 1-1 | Progresso | J23 | ||||
dom | 15.jul.2018 - 16:00 | Cuando Cubango | 0-0 | 1º de Maio | J23 | ||||
dom | 15.jul.2018 - 16:00 | Desportivo Huíla | 1-1 | Kabuscorp | J23 | ||||
qua | 18.jul.2018 - 15:00 | Onze Bravos | 1-0 | Cuando Cubango | J24 | ||||
qua | 18.jul.2018 - 15:00 | Sporting de Cabinda | 1-0 | Desportivo Huíla | J24 | ||||
qua | 18.jul.2018 - 15:00 | Desportivo JGM | Domant | J24 | |||||
qua | 18.jul.2018 - 15:00 | Recreativo do Libolo | 2-2 | Petro de Luanda | J24 | ||||
qua | 18.jul.2018 - 16:00 | 1º de Maio | 0-1 | Progresso | J24 | ||||
qua | 18.jul.2018 - 16:00 | Académica do Lobito | 0-2 | Sagrada Esperança | J24 | ||||
qua | 18.jul.2018 - 17:30 | Kabuscorp | 1-1 | Interclube | J24 | ||||
sáb | 21.jul.2018 - 15:00 | Sagrada Esperança | 1-0 | Kabuscorp | J25 | ||||
sáb | 21.jul.2018 - 15:00 | Domant | 2-2 | Recreativo do Libolo | J25 | ||||
dom | 22.jul.2018 - 15:00 | Recreativo da Caála | 1-0 | 1º de Maio | J25 | ||||
dom | 22.jul.2018 - 15:00 | Cuando Cubango | 2-0 | Académica do Lobito | J25 | ||||
dom | 22.jul.2018 - 15:00 | Desportivo Huíla | Desportivo JGM | J25 | |||||
dom | 22.jul.2018 - 16:00 | Progresso | 0-0 | Onze Bravos | J25 | ||||
dom | 22.jul.2018 - 16:00 | Petro de Luanda | 0-2 | 1º de Agosto | J25 | ||||
ter | 24.jul.2018 - 15:00 | Interclube | 1-0 | Sporting de Cabinda | J25 | ||||
sáb | 28.jul.2018 - 16:00 | Onze Bravos | 3-0 | 1º de Maio | J26 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Girabola - 2018
- 88% 210 / 240 Jogos
- Vitórias equipa Casa 47.62%
- Empates 34.76%
- Vitórias equipa Fora 17.62%
- Mais de 1,5 54.29%
- Mais de 2,5 30%
- Mais de 3,5 15.71%
- Golos 394
- Golos /jogo 1.88
- Golos /jogo casa 1.2
- Golos /jogo fora 0.68
- Ambas equipas marcam 34.76%
- Golos depois 80' 0%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)