| C | H:M | Casa | Fora | Tip. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770321600 20:00 | 48 | Betis | 0 - 3 | Atl. Madrid | 77 | ||||||||||
| 1770321600 20:00 | 45 | Atalanta | 1 - 0 | Juventus | P | ||||||||||
| 1770292800 12:00 | Terminado | Hammarby | 1 - 3 | Seattle | |||||||||||
| 1770303600 15:00 | Terminado | Seattle | 0 - 3 | Metalist 1925 | |||||||||||
| 1770251400 00:30 | Terminado | Grêmio | 5 - 3 | Botafogo | 38 | ||||||||||
| 1770251400 00:30 | Terminado | Palmeiras | 5 - 1 | Vitória | 50 | ||||||||||
| 1770328800 22:00 | Previsão | Bahia | vs | Fluminense | 65 | ||||||||||
| 1770332400 23:00 | Previsão | Vasco | vs | Chapecoense | 55 | ||||||||||
| 1770251400 00:30 | Terminado | 2 de Mayo | 1 - 0 | Alianza Lima | 21 | ||||||||||
| 1770324300 20:45 | 19 | Sporting CP | 0 - 0 | AFS | 82 | ||||||||||
| 1770253200 01:00 | Terminado | Nac Medellín | 2 - 1 | América | 26 | ||||||||||
| 1770334200 23:30 | Previsão | Corinthians | vs | Capivariano | 20 | ||||||||||
| 1770321660 20:01 | 49 | Accrington | 1 - 0 | Salford | 34 | ||||||||||
| 1770307200 16:00 | Terminado | CS U Craiova | 1 - 0 | Otelul Galati | 33 | ||||||||||
| 1770316200 18:30 | Terminado | FCSB | 2 - 1 | Botoşani | 26 | ||||||||||
| 1770318000 19:00 | Terminado | Telstar | 2 - 1 | Go Ahead | 15 | ||||||||||
| 1770319800 19:30 | 73 | Anderlecht | 0 - 1 | Antwerp | 36 | ||||||||||
| 1770285600 10:00 | Terminado | Keçiörengücü | 1 - 5 | Gaziantep BB | 13 | ||||||||||
| 1770294600 12:30 | Terminado | Konya | 5 - 0 | Aliağa | 13 | ||||||||||
| 1770303600 15:00 | Terminado | Kocaelispor | 1 - 1 | Besiktas | 25 | ||||||||||
| 1770312600 17:30 | Terminado | Fenerbahçe | 3 - 1 | Erzurum BB | 34 | ||||||||||
| 1770321600 20:00 | 46 | Strasbourg | 1 - 0 | Mónaco | 38 | ||||||||||
| 1770303600 15:00 | Terminado | Haras | 2 - 2 | Pharco | |||||||||||
| 1770314400 18:00 | Terminado | Cleopatra FC | 3 - 2 | Ghazl | |||||||||||
| 1770314400 18:00 | Terminado | Wadi Degla | 0 - 1 | Mokawloon | |||||||||||
| 1770253200 01:00 | Terminado | Xelajú | 1 - 1 | Monterrey | 15 | ||||||||||
| 1770260400 03:00 | Terminado | Vancouver FC | 0 - 3 | Cruz Azul | 8 | ||||||||||
| 1770292800 12:00 | Terminado | Arsenal | 1 - 3 | Jezero | |||||||||||
| 1770294600 12:30 | Cancelado | Ural | vs | Lokomotiv M | |||||||||||
| 1770294600 12:30 | Terminado | Sevlievo | 3 - 0 | Spartak Pl | |||||||||||
| 1770296400 13:00 | Terminado | Corvinul Hunedoara | 1 - 0 | Kolding IF | |||||||||||
| 1770296400 13:00 | Terminado | Obolon' Kyiv | 0 - 1 | Petrocub | |||||||||||
| 1770296400 13:00 | Terminado | Sirius | 2 - 3 | Sarpsburgo | |||||||||||
| 1770298200 13:30 | Terminado | Akron | 3 - 1 | Greentown | |||||||||||
| 1770300000 14:00 | Terminado | Dínamo Kiev | 3 - 2 | Veres Rivne | |||||||||||
| 1770300000 14:00 | Cancelado | Shakhtar | vs | Neftchi | |||||||||||
| 1770300000 14:00 | Terminado | Baltika | 0 - 0 | Ordabasy | |||||||||||
| 1770300000 14:00 | Terminado | Liefering | 0 - 0 | Thisted | |||||||||||
| 1770300000 14:00 | Terminado | Shakhtar | 2 - 1 | Riga | |||||||||||
| 1770300000 14:00 | Cancelado | Fakel | vs | Sochi | |||||||||||
| 1770310800 17:00 | Terminado | Hammarby | 4 - 3 | Metalist 1925 | |||||||||||
| 1770314400 18:00 | Neuruppin | vs | BFC Preussen | ||||||||||||
| 1770318000 19:00 | Terminado | Switchbacks | 0 - 0 | Louisville | |||||||||||
| 1770336000 00:00 | Hødd | vs | Træff | ||||||||||||
| 1770336000 00:00 | Kauno Žalgiris | vs | Zimbru | P | |||||||||||
| 1770336000 00:00 | Energiya | vs | AGMK | ||||||||||||
| 1770336000 00:00 | Raelingen | vs | Eidsvold | ||||||||||||
| 1770336000 00:00 | Häcken | vs | Polessya | P | |||||||||||
| 1770336000 00:00 | Kristiansund | vs | Molde | P | |||||||||||
| 1770336000 00:00 | Salt Lake | vs | Orange County | P | |||||||||||
| 1770336000 00:00 | Vidar | vs | Sandnes | ||||||||||||
| 1770336000 00:00 | Åsane | vs | Bryne | P | |||||||||||
| 1770336000 00:00 | SK Poltava | vs | Inhulets' | P | |||||||||||
| 1770336000 00:00 | Cancelado | Sarpsburgo | vs | Oddevold | |||||||||||
| + 50 Jogos escondidos: gerir competições ocultas nas opções | |||||||||||||||
prognósticos em destaque
| # | Equipa | Pts | Jogos |
| 1 | Porto | 55 | 20 |
| 2 | Sporting CP | 51 | 20 |
| 3 | Benfica | 46 | 20 |
| 4 | Sporting Braga | 36 | 20 |
| 5 | Gil Vicente | 34 | 20 |
| 6 | Moreirense | 30 | 20 |
| # | Equipa | Pts | Jogos |
| 1 | FC Barcelona | 55 | 22 |
| 2 | Real Madrid | 54 | 22 |
| 3 | Atlético Madrid | 45 | 22 |
| 4 | Villarreal | 42 | 21 |
| 5 | Real Betis | 35 | 22 |
| 6 | Espanyol | 34 | 22 |
| # | Equipa | Pts | Jogos |
| 1 | Arsenal | 53 | 24 |
| 2 | Manchester City | 47 | 24 |
| 3 | Aston Villa | 46 | 24 |
| 4 | Manchester United | 41 | 24 |
| 5 | Chelsea | 40 | 24 |
| 6 | Liverpool | 39 | 24 |
| # | Equipa | Pts | Jogos |
| 1 | FC Bayern München | 51 | 20 |
| 2 | Borussia Dortmund | 45 | 20 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 42 | 20 |
| 4 | VfB Stuttgart | 39 | 20 |
| 5 | RB Leipzig | 36 | 20 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 19 |
faz uma tip
ganha prémios
| 1 | Otavio X. 20€ | 1,713% |
| 2 | Jorge70 17,5€ | 1,612% |
| 3 | João Santa 15€ | 1,239% |
| 4 | carlosfroy77 12,5€ | 896% |
| 5 | mathali 10€ | 856% |
| 6 | LP0607 10€ | 837% |
| 7 | TiagoMartins83 10€ | 826% |
| 8 | Carlos Santos0433 10€ | 736% |
| 9 | cars71 10€ | 687% |
| 10 | Carlos Costa9088 10€ | 603% |
| : 47981 | : 11940961 | : 973 |